Diferència entre revisions de la pàgina «Tecnologías IoT, Hands on y MVP (2020)»
m |
|||
(Hi ha 15 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | = | + | [[Temario - Tecnologías IoT, Hands on y MVP]] |
+ | |||
+ | = Por días = | ||
[[16 / 5 / 2020 - Tecnologías IoT, Hands on y MVP]] | [[16 / 5 / 2020 - Tecnologías IoT, Hands on y MVP]] | ||
Línia 6: | Línia 8: | ||
--> | --> | ||
− | |||
[[23 / 5 / 2020 - Tecnologías IoT, Hands on y MVP]] | [[23 / 5 / 2020 - Tecnologías IoT, Hands on y MVP]] | ||
− | |||
[[30 / 5 / 2020 - Tecnologías IoT, Hands on y MVP]] | [[30 / 5 / 2020 - Tecnologías IoT, Hands on y MVP]] | ||
− | = | + | = Práctica: '''MVP para depuradora''' = |
+ | [https://binefa.cat/training/upcSchool/20200604_depuradora/EnunciadoPractica_IoT_Hands-on_IoT_MVPs.pdf Enunciado de la práctica: MVP para depuradora] | ||
− | + | [[Algunas pistas para la práctica MVP para depuradora (curso 2019-2020)]] | |
− | - | + | = Herramientas y recursos = |
+ | [https://meet.google.com/egu-eoiv-cjt Videoconferencia] | ||
− | - | + | [https://github.com/jordibinefa/IoT-02 Placa IoT-02 en GitHub] |
− | + | [[Instalación de controladores (drivers) para Tecnologías IoT, Hands on y MVP (2020)]] | |
− | + | [[Instalación de programas para Tecnologías IoT, Hands on y MVP (2020)]] | |
− | + | [[esptool: Herramienta para borrar toda la memoria flash del ESP32 en caso de tener problemas en la subida del firmware]] | |
− | + | [http://popotamo.binefa.cat/iot/maqVirt/Debian9_iot_qt.zip Máquina virtual para VMware Workstation Player] basada en Debian GNU/Linux 9.12 (stretch). Usuario '''iot''' y contraseña '''iot'''. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [http://www.electronics.cat/mac_IoT-02/ Herramienta de gestión de la MAC de la placa IoT-02] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Propuestas de Proyecto Final == | ||
[[Propuestas de Proyecto Final para el Máster de Industria 4.0 de la empresa Siarq (2020)]] | [[Propuestas de Proyecto Final para el Máster de Industria 4.0 de la empresa Siarq (2020)]] | ||
Línia 105: | Línia 39: | ||
[[Otras propuestas de Proyecto Final para el Máster de Industria 4.0 de la empresa Siarq (2020)]] | [[Otras propuestas de Proyecto Final para el Máster de Industria 4.0 de la empresa Siarq (2020)]] | ||
--> | --> | ||
+ | |||
+ | |||
<!-- | <!-- | ||
Revisió de 10:41, 6 juny 2020
Temario - Tecnologías IoT, Hands on y MVP
Contingut
Por días
16 / 5 / 2020 - Tecnologías IoT, Hands on y MVP
23 / 5 / 2020 - Tecnologías IoT, Hands on y MVP
30 / 5 / 2020 - Tecnologías IoT, Hands on y MVP
Práctica: MVP para depuradora
Enunciado de la práctica: MVP para depuradora
Algunas pistas para la práctica MVP para depuradora (curso 2019-2020)
Herramientas y recursos
Instalación de controladores (drivers) para Tecnologías IoT, Hands on y MVP (2020)
Instalación de programas para Tecnologías IoT, Hands on y MVP (2020)
Máquina virtual para VMware Workstation Player basada en Debian GNU/Linux 9.12 (stretch). Usuario iot y contraseña iot.
Herramienta de gestión de la MAC de la placa IoT-02
Propuestas de Proyecto Final
Propuestas de Proyecto Final para el Máster de Industria 4.0 de la empresa Siarq (2020)
Otras propuestas de Proyecto Final para el Máster de Industria 4.0 (2020)