Diferència entre revisions de la pàgina «Tecnologías IoT, Hands on y MVP (2020)»
m (→16 / 5 / 2020) |
m |
||
Línia 7: | Línia 7: | ||
= 30 / 5 / 2020 = | = 30 / 5 / 2020 = | ||
+ | |||
+ | = Temario = | ||
+ | |||
+ | Dia 1 (X) | ||
+ | |||
+ | - Concepte de embbeded petit i sofisticat (dif Ard i Raspberry) | ||
+ | |||
+ | - Arduino bàsic (Noció d'Hola Món i d Firmata) | ||
+ | |||
+ | - I/O analògic/digital | ||
+ | |||
+ | - Noció de broker MQTT (Mosquitto i EMQX) | ||
+ | |||
+ | - MySQL bàsic (hi ha una instància al servidor vps656540.ovh.net) | ||
+ | |||
+ | - Accés bàsic a MySQL desde Node i Python | ||
+ | |||
+ | - Noció de NodeRED com a app de Node | ||
+ | |||
+ | Dia 1 (J) | ||
+ | |||
+ | - Intro a la IoT-02 | ||
+ | |||
+ | - I/O sensors (Nocions d'I2C, SPI, UART ...) | ||
+ | |||
+ | - Connexió WiFi | ||
+ | |||
+ | - MQTT i MQTTS | ||
+ | |||
+ | - Influx DB bàsic | ||
+ | |||
+ | - Noció del UDP | ||
+ | |||
+ | Dia 2 (X) | ||
+ | |||
+ | - Protocols per a la IOT a demés del MQTT, UDP (Noció de HTTP, TCP, CoAP, MQTT, OPC-UA) | ||
+ | |||
+ | - Combinacions entre simuladors, sensors i actuadors (Sistemes ciber-físics) | ||
+ | |||
+ | - TinkerCAD | ||
+ | |||
+ | - Exercici llarg fet per ells | ||
+ | |||
+ | Dia 2 (J): | ||
+ | |||
+ | - Anatomia de la placa IoT-02 | ||
+ | |||
+ | - Intro a NodeRED | ||
+ | |||
+ | - Intro a Grafana | ||
+ | |||
+ | - Exercici llarg fet per ells | ||
+ | |||
+ | Dia 3 (X): | ||
+ | |||
+ | - Modbus TCP | ||
+ | |||
+ | - OPC-UA | ||
+ | |||
+ | - Combinacions entre simuladors, sensors i actuadors (Sistemes ciber-físics) | ||
+ | |||
+ | II | ||
+ | Dia 3 (J) | ||
+ | |||
+ | - Modbus RTU | ||
+ | |||
+ | - Noció de LoRa | ||
= Teoría = | = Teoría = |
Revisió del 19:04, 10 maig 2020
Contingut
16 / 5 / 2020
23 / 5 / 2020
30 / 5 / 2020
Temario
Dia 1 (X)
- Concepte de embbeded petit i sofisticat (dif Ard i Raspberry)
- Arduino bàsic (Noció d'Hola Món i d Firmata)
- I/O analògic/digital
- Noció de broker MQTT (Mosquitto i EMQX)
- MySQL bàsic (hi ha una instància al servidor vps656540.ovh.net)
- Accés bàsic a MySQL desde Node i Python
- Noció de NodeRED com a app de Node
Dia 1 (J)
- Intro a la IoT-02
- I/O sensors (Nocions d'I2C, SPI, UART ...)
- Connexió WiFi
- MQTT i MQTTS
- Influx DB bàsic
- Noció del UDP
Dia 2 (X)
- Protocols per a la IOT a demés del MQTT, UDP (Noció de HTTP, TCP, CoAP, MQTT, OPC-UA)
- Combinacions entre simuladors, sensors i actuadors (Sistemes ciber-físics)
- TinkerCAD
- Exercici llarg fet per ells
Dia 2 (J):
- Anatomia de la placa IoT-02
- Intro a NodeRED
- Intro a Grafana
- Exercici llarg fet per ells
Dia 3 (X):
- Modbus TCP
- OPC-UA
- Combinacions entre simuladors, sensors i actuadors (Sistemes ciber-físics)
II
Dia 3 (J)
- Modbus RTU
- Noció de LoRa
Teoría
MQTT y MQTTS
Más información sobre el protocolo MQTT
Ejemplos de uso
Controlando la placa IoT-02 con MQTTS
Herramientas y recursos
Máquina virtual para VMware Workstation Player basada en Debian GNU/Linux 9.12 (stretch). Usuario iot y contraseña iot.
Propuestas de Proyecto Final para el Máster de Industria 4.0 de la empresa Siarq (2020)
Otras propuestas de Proyecto Final para el Máster de Industria 4.0 (2020)