Contribucions de l'usuari
Salta a la navegació
Salta a la cerca
- 17:24, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240216 (1h)
- 17:24, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240215 (3h)
- 17:24, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240214 (1h)
- 17:24, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240209 (1h)
- 17:24, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240208 (1h + 2h)
- 17:23, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240207 (1h)
- 17:23, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240202 (1h)
- 17:23, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240201 (1h + 2h)
- 17:23, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240126 (1h)
- 17:23, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240125 (2h)
- 17:22, 28 feb 2024 dif hist +1 m ASIX 2023-2024 →20240124 (1h)
- 17:22, 28 feb 2024 dif hist +180 m ASIX 2023-2024 →20240223 (1h)
- 14:07, 27 feb 2024 dif hist +177 m DAW 2023-2024 →20240223 (1h + 2h)
- 14:28, 26 feb 2024 dif hist +35 m DAM 2023-2024 →20240219 (3h) A11
- 14:27, 26 feb 2024 dif hist +43 m DAM 2023-2024 →20240226 (3h)
- 14:23, 26 feb 2024 dif hist +142 m DAM 2023-2024 →Algunes classes
- 14:22, 26 feb 2024 dif hist +21 m DAM 2023-2024 →20240223 (2h)
- 15:49, 23 feb 2024 dif hist +132 m DAM 2023-2024 →20240220 (1h)
- 14:16, 23 feb 2024 dif hist +182 m DAW 2023-2024 →20240220 (2h)
- 14:16, 23 feb 2024 dif hist +179 m ASIX 2023-2024 →20240222 (3h)
- 18:10, 22 feb 2024 dif hist +197 m 2n SMX-A per dies. Curs 2023-2024 →Algunes classes
- 18:10, 22 feb 2024 dif hist -54 m 2n SMX-B per dies. Curs 2023-2024 →20240219
- 14:08, 22 feb 2024 dif hist +179 m ASIX 2023-2024 →20240221 (1h)
- 15:07, 21 feb 2024 dif hist +179 m ASIX 2023-2024 →20240216 (1h)
- 19:14, 20 feb 2024 dif hist +132 m DAM 2023-2024 →Algunes classes
- 14:08, 20 feb 2024 dif hist +176 m DAW 2023-2024 →20240216 (1h + 2h)
- 18:28, 19 feb 2024 dif hist +253 m 2n SMX-B per dies. Curs 2023-2024 →20240205
- 14:42, 19 feb 2024 dif hist 0 m DAM 2023-2024 →20240213 (1h)
- 14:41, 19 feb 2024 dif hist +163 m DAM 2023-2024 →20240213 (1h)
- 14:37, 19 feb 2024 dif hist +243 m Recull de pràctiques de 2n de DAM. Curs 2023-2024 →A11 - Metacognició de síntesi
- 14:37, 19 feb 2024 dif hist +274 m DAM 2023-2024 →20240216 (2h)
- 19:45, 16 feb 2024 dif hist +73 m Recull de pràctiques de 2n de DAM. Curs 2023-2024 →fr-mw-1) Presa de contacte amb MicroWorkers i FreeRTOS
- 18:56, 16 feb 2024 dif hist +65 m Recull de pràctiques de 2n de DAM. Curs 2023-2024 →FreeRTOS i MicroWorkers
- 16:05, 16 feb 2024 dif hist +132 m DAM 2023-2024 →20240213 (1h)
- 14:25, 16 feb 2024 dif hist +1 m DAW 2023-2024 →20240216 (1h + 2h)
- 14:24, 16 feb 2024 dif hist +182 m DAW 2023-2024 →20240213 (2h)
- 14:21, 16 feb 2024 dif hist +179 m ASIX 2023-2024 →20240215 (3h)
- 18:21, 15 feb 2024 dif hist +314 m 2n SMX-A per dies. Curs 2023-2024 →20240208
- 18:13, 15 feb 2024 dif hist 0 m Carpetes compartides del SM3 de 1r de ASIX. Curs 2023-2024 darrera
- 17:55, 15 feb 2024 dif hist 0 m Carpetes compartides del SM3 de 1r de ASIX. Curs 2023-2024
- 17:30, 15 feb 2024 dif hist +272 m Pràctiques amb el robot versió 6
- 14:21, 15 feb 2024 dif hist 0 m ASIX 2023-2024 →Algunes classes
- 14:20, 15 feb 2024 dif hist +311 m ASIX 2023-2024 →20240214 (1h)
- 17:40, 14 feb 2024 dif hist 0 m Carpetes compartides del SM3 de 1r de ASIX. Curs 2023-2024
- 17:37, 14 feb 2024 dif hist +5 m Carpetes compartides del SM3 de 1r de ASIX. Curs 2023-2024
- 17:22, 14 feb 2024 dif hist +311 m ASIX 2023-2024 →20240209 (1h)
- 19:18, 13 feb 2024 dif hist +131 m DAM 2023-2024 →20240209 (2h)
- 17:59, 13 feb 2024 dif hist +46 m Pràctiques amb el robot versió 6
- 16:43, 13 feb 2024 dif hist 0 N Fitxer:Sumo00.png darrera
- 16:43, 13 feb 2024 dif hist +51 m Pràctiques amb el robot versió 6