Contribucions de l'usuari
Salta a la navegació
Salta a la cerca
- 15:39, 27 gen 2023 dif hist +1 m DAM 2022-2023 →20230127 (2h)
- 15:39, 27 gen 2023 dif hist +82 m DAM 2022-2023 →20230127 (2h)
- 15:38, 27 gen 2023 dif hist +194 m DAM 2022-2023 →20230127 (2h)
- 15:36, 27 gen 2023 dif hist 0 m DAM 2022-2023 →20230127 (2h)
- 15:36, 27 gen 2023 dif hist +15 m DAM 2022-2023 →20230127 (2h)
- 15:35, 27 gen 2023 dif hist +168 m DAM 2022-2023 →20230127 (2h)
- 15:34, 27 gen 2023 dif hist +179 m DAM 2022-2023 →20230127 (2h)
- 15:33, 27 gen 2023 dif hist +1.286 m Recull de pràctiques de 2n de DAM. Curs 2022-2023 →A15 - Consultes asíncrones I2C - FreeRTOS i MicroWorkers
- 15:11, 27 gen 2023 dif hist +186 m DAM 2022-2023 →20230127 (2h)
- 14:46, 27 gen 2023 dif hist +312 m DAW 2022-2023 →20230126 (1h)
- 18:22, 26 gen 2023 dif hist +194 m 2n SMX-A per dies. Curs 2022-2023 →20230119
- 17:22, 26 gen 2023 dif hist +792 m DAW 2022-2023 →20230126 (1h)
- 16:23, 26 gen 2023 dif hist +312 m DAW 2022-2023 →20230124 (2h)
- 16:11, 26 gen 2023 dif hist +388 m DAM 2022-2023 →20230123 (3h) LoRa
- 17:20, 25 gen 2023 dif hist -8 m ASIX 2022-2023 →20230125 (3h)
- 10:03, 25 gen 2023 dif hist +1.247 m ASIX 2022-2023 →20230124 (2h)
- 18:44, 24 gen 2023 dif hist +793 m ASIX 2022-2023 →20230124 (2h)
- 15:58, 24 gen 2023 dif hist +138 m DAW 2022-2023 →Algunes classes
- 18:58, 23 gen 2023 dif hist +159 m 2n SMX-B per dies. Curs 2022-2023 →20230123
- 18:57, 23 gen 2023 dif hist +35 m 2n SMX-B per dies. Curs 2022-2023 →20230116
- 15:05, 23 gen 2023 dif hist +77 m DAM 2022-2023 →20230123 (3h) LoRa
- 15:03, 23 gen 2023 dif hist 0 m DAM 2022-2023 →20230123 (3h) LoRa
- 15:03, 23 gen 2023 dif hist +117 m DAM 2022-2023 →20230123 (3h) LoRa
- 19:11, 20 gen 2023 dif hist +163 m DAM 2022-2023 →20230120 (2h)
- 18:22, 20 gen 2023 dif hist +213 m DAM 2022-2023 →20230119 (1h)
- 18:01, 20 gen 2023 dif hist +51 m DAW 2022-2023 →20230120 (2h)
- 18:00, 20 gen 2023 dif hist +45 m DAW 2022-2023 →20230120 (2h)
- 17:20, 20 gen 2023 dif hist +328 m DAW 2022-2023 →20230120 (2h)
- 16:27, 20 gen 2023 dif hist +122 m DAW 2022-2023 →20230120 (2h)
- 16:03, 20 gen 2023 dif hist +99 m Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 2a part
- 16:03, 20 gen 2023 dif hist +99 m Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 1a part
- 16:00, 20 gen 2023 dif hist +389 m DAW 2022-2023 →20230119 (1h)
- 18:39, 19 gen 2023 dif hist +121 m 2n SMX-A per dies. Curs 2022-2023 →20230119
- 18:23, 19 gen 2023 dif hist +111 m 2n SMX-A per dies. Curs 2022-2023 →Algunes classes
- 17:47, 19 gen 2023 dif hist 0 m DAW 2022-2023 →20230119 (1h)
- 17:43, 19 gen 2023 dif hist 0 m ASIX 2022-2023 →20230118 (2h)
- 17:42, 19 gen 2023 dif hist 0 m DAW 2022-2023 →20230119 (1h)
- 15:30, 19 gen 2023 dif hist +99 m DAW 2022-2023 →Enllaços ràpids
- 15:20, 19 gen 2023 dif hist +100 m ASIX 2022-2023 →Enllaços ràpids
- 15:19, 19 gen 2023 dif hist +99 m Introducció a Arduino →Simuladors en línia
- 15:18, 19 gen 2023 dif hist +390 m ASIX 2022-2023 →20230118 (3h)
- 15:17, 19 gen 2023 dif hist +78 m DAW 2022-2023 →20230119 (1h)
- 14:32, 19 gen 2023 dif hist +214 m DAM 2022-2023 →20230116 (3h)
- 14:17, 19 gen 2023 dif hist +42 m DAW 2022-2023 →20230119 (1h)
- 14:17, 19 gen 2023 dif hist +568 m DAW 2022-2023 →20230119 (1h)
- 17:28, 18 gen 2023 dif hist 0 m ASIX 2022-2023 →20230117 (2h)
- 17:27, 18 gen 2023 dif hist 0 m DAW 2022-2023 →20230119 (1h)
- 17:27, 18 gen 2023 dif hist +328 m DAW 2022-2023 →20230117 (2h)
- 17:26, 18 gen 2023 dif hist +364 m ASIX 2022-2023 →20230117 (2h)
- 17:26, 18 gen 2023 dif hist -364 m DAW 2022-2023 →20230118 (3h)