Contribucions de l'usuari
Salta a la navegació
Salta a la cerca
- 16:18, 13 oct 2022 dif hist 0 m DAW 2022-2023 →20221013 (2h)
- 16:18, 13 oct 2022 dif hist +138 m DAW 2022-2023 →Algunes classes
- 17:47, 11 oct 2022 dif hist -1 m ASIX 2022-2023 →20221011 (2h)
- 17:47, 11 oct 2022 dif hist +558 m ASIX 2022-2023 →20221011 (2h)
- 17:27, 11 oct 2022 dif hist +20 m ASIX 2022-2023 →Llei de Morgan
- 17:19, 11 oct 2022 dif hist 0 m ASIX 2022-2023 →20221011 (3h)
- 17:18, 11 oct 2022 dif hist +254 m ASIX 2022-2023 →Algunes classes
- 15:00, 11 oct 2022 dif hist +114 m DAW 2022-2023 →20221011 (2h)
- 14:59, 11 oct 2022 dif hist +20 m DAW 2022-2023 →Llei de Morgan
- 14:55, 11 oct 2022 dif hist +138 m DAW 2022-2023 →Algunes classes
- 14:37, 11 oct 2022 dif hist +2 m DAM 2022-2023 →20221013 (1h) A07.02
- 14:37, 11 oct 2022 dif hist +30 m DAM 2022-2023 →20221013 (1h) A07.02
- 14:36, 11 oct 2022 dif hist +179 m DAM 2022-2023 →20221013 (1h) A07.02
- 14:34, 11 oct 2022 dif hist +19 m DAM 2022-2023 →20221013 (1h) A07.02
- 14:33, 11 oct 2022 dif hist -6 m DAM 2022-2023 →20221013 (1h) A07.02
- 14:33, 11 oct 2022 dif hist +18 m DAM 2022-2023 →20221013 (1h) A07.02
- 14:32, 11 oct 2022 dif hist +2 m DAM 2022-2023 →20221013 (1h) A07.02
- 14:31, 11 oct 2022 dif hist +156 m DAM 2022-2023 →20221013 (1h) A07.02
- 14:29, 11 oct 2022 dif hist +57 m DAM 2022-2023 →Algunes classes
- 14:27, 11 oct 2022 dif hist +6 m DAM 2022-2023 →20221013 (1h) A07.02
- 14:26, 11 oct 2022 dif hist +18 m DAM 2022-2023 →20221010 (3h) A06.02, A07.01 i A06.03
- 14:26, 11 oct 2022 dif hist -76 m DAM 2022-2023 →20221010 (3h) A06.02, A07.01 i A06.03
- 14:26, 11 oct 2022 dif hist +158 m DAM 2022-2023 →20221010 (3h) A06.02, A07.01 i A06.03
- 14:24, 11 oct 2022 dif hist -9 m DAM 2022-2023 →20221014 (2h) A06.02, A06.03, A07.01 i A07.02
- 14:24, 11 oct 2022 dif hist +250 m DAM 2022-2023 →Algunes classes
- 14:21, 11 oct 2022 dif hist +164 m DAM 2022-2023 →20221013 (1h) A07.01 i A07.02
- 14:17, 11 oct 2022 dif hist +196 m DAM 2022-2023 →20221013 (1h) A07.01 i A07.02
- 14:15, 11 oct 2022 dif hist +94 m DAM 2022-2023 →Algunes classes
- 14:14, 11 oct 2022 dif hist +7 m DAM 2022-2023 →20221014 (1h) A07.01 i A07.02
- 14:13, 11 oct 2022 dif hist +650 m DAM 2022-2023 →Algunes classes
- 15:33, 10 oct 2022 dif hist -66 m DAM 2022-2023 →20221010 (3h) A06.02, A07.01 i A06.03
- 14:56, 10 oct 2022 dif hist 0 m DAM 2022-2023 →20221010 (3h) A06.02, A07.01 i A06.03
- 14:48, 10 oct 2022 dif hist +331 m DAM 2022-2023 →20221010 (3h) A06.02, A07.01 i A06.03
- 14:31, 10 oct 2022 dif hist +123 m DAM 2022-2023 →20221010 (3h) A06.02, A07.01 i A06.03
- 14:15, 10 oct 2022 dif hist +774 m DAM 2022-2023 →20221010 (3h) A06.02, A07.01 i A06.03
- 14:10, 10 oct 2022 dif hist +168 m DAM 2022-2023 →20221010 (3h) A06.02, A07.01 i A06.03
- 14:03, 10 oct 2022 dif hist -183 m DAM 2022-2023 →20221010 (3h) A06.02, A07.01 i A06.03
- 13:52, 10 oct 2022 dif hist +27 m DAM 2022-2023 →20221010 (3h) A06.02, A07.01 i A06.03
- 13:52, 10 oct 2022 dif hist +804 m DAM 2022-2023 →20221010 (3h) A06.02, A07.01 i A06.03
- 13:49, 10 oct 2022 dif hist +491 m DAM 2022-2023 →20221010 (3h) A06.02
- 13:19, 10 oct 2022 dif hist +242 m DAM 2022-2023 →20221010 (3h) A06.02
- 13:18, 10 oct 2022 dif hist +13 m DAM 2022-2023 →20221010 (3h)
- 13:18, 10 oct 2022 dif hist +93 m DAM 2022-2023 →20221010 (3h)
- 13:13, 10 oct 2022 dif hist +114 m DAM 2022-2023 →Algunes classes
- 13:11, 10 oct 2022 dif hist +1.012 m 2n SMX-A per dies. Curs 2022-2023 →Eines en línia
- 13:11, 10 oct 2022 dif hist -8 m 2n SMX-B per dies. Curs 2022-2023 →Python
- 13:10, 10 oct 2022 dif hist +207 m 2n SMX-A per dies. Curs 2022-2023 →Algunes classes
- 13:09, 10 oct 2022 dif hist +85 m 2n SMX-B per dies. Curs 2022-2023 →20221010
- 13:08, 10 oct 2022 dif hist +1.020 m 2n SMX-B per dies. Curs 2022-2023 →Eines en línia
- 13:08, 10 oct 2022 dif hist +191 m 2n SMX-B per dies. Curs 2022-2023 →Algunes classes