Diferència entre revisions de la pàgina «Ús de Grafana llegint dades de MariaDB»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
m |
|||
Línia 9: | Línia 9: | ||
[[Image:20grafana02023.png|center|Primera pantalla de Grafana com a administrador]] | [[Image:20grafana02023.png|center|Primera pantalla de Grafana com a administrador]] | ||
+ | |||
+ | = Administració = | ||
+ | == Establiment de l'origen de dades == | ||
+ | |||
+ | [[Image:24grafanaAdminDataSource2023.png|center|Establiment de l'origen de dades]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:25grafanaAdminDataSource022023.png|center|Establiment de l'origen de dades]] | ||
+ | |||
+ | == Usuaris == | ||
+ | |||
+ | [[Image:27grafanaAdminUsers002023.png|center|Nous usuaris]] |
Revisió del 19:07, 21 gen 2024
Accés a Grafana
Hi ha tres tipus d'usuario a Grafana: Administrador, Editor i Visualitzador.
El primer cop que entreu a Grafana (port 3000 del localhost: http://localhost:3000) les credencials d'accés són admin/admin i es requereix un canvi de contrasenya. El segon cop ja hi heu d'accedir amb la nova contrasenya.
Administració
Establiment de l'origen de dades