Diferència entre revisions de la pàgina «Educational experiences with open source hardware and Snap!»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
m (→S4A - PLB) |
m |
||
Línia 5: | Línia 5: | ||
= IoT-02 = | = IoT-02 = | ||
+ | |||
+ | = LoRaWAN sensors reading = | ||
+ | [[Ús de les dades generades pels sensors LoRaWAN i arquitectura del sistema. Rubí 2020]] | ||
= VirKO = | = VirKO = | ||
[http://formacio.things.cat/snap8/snap.html#open:../snapcon/2022/VirKO_test.xml VirKO Test on Snap!] | [http://formacio.things.cat/snap8/snap.html#open:../snapcon/2022/VirKO_test.xml VirKO Test on Snap!] |
Revisió del 16:07, 4 ago 2022
Contingut
S4A - PLB
Make It! A kit including S4A Programming Learning Board
IoT-02
LoRaWAN sensors reading
Ús de les dades generades pels sensors LoRaWAN i arquitectura del sistema. Rubí 2020