Diferència entre revisions de la pàgina «Diada de la Llibertat del Maquinari (Edició 2021)»
m (→virKO) |
m |
||
Línia 24: | Línia 24: | ||
[https://www.things.cat/index.php?title=P%C3%A0gina_principal#Programaci.C3.B3_remota_.28OTA.29 Programació remota (OTA)] | [https://www.things.cat/index.php?title=P%C3%A0gina_principal#Programaci.C3.B3_remota_.28OTA.29 Programació remota (OTA)] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://github.com/somventilated/AirShield AirShield a GitHub] | ||
+ | |||
+ | [https://de.meet.coop/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=8bd9592e2c99bddbcdeaefd8ca59fa53b2f0e227-1610211856640 Xerrada del 9 de gener sobre qualitat de l'aire] | ||
= miniLeo = | = miniLeo = | ||
Línia 43: | Línia 48: | ||
[[Image:Virko03.png|center|thumb|virKO]] | [[Image:Virko03.png|center|thumb|virKO]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Altres dissenys de maquinari = | = Altres dissenys de maquinari = | ||
[[Alguns dissenys de maquinari]] | [[Alguns dissenys de maquinari]] |
Revisió del 16:25, 17 abr 2021
Presentació feta el 17 d'abril de 2021
Enllaç a la teleconferència en directe
Anunci de la jornada de la Diada de la Llibertat del Maquinari (edició 2021)
IoT-02
Disseny del maquinari i alguns codis de la placa IoT-02 a GitHub
Codi de proves de la placa IoT-02_11_modbus_bme280.ino al GitHub
Codi d'accés MQTTS IoT-02_11_modbus_bme280.ino al GitHub
Microprogramari del codi de la presentació feta el 17 d'abril de 2021.
Enllaç directe a una prova de comunicació MQTT mitjançant Snap!. Codi prova_IoT02_mqtt.xml de la presentació feta el 17 d'abril de 2021.
Codi en blocs d'un ascensor per a Snap! sobre HTTP
Xerrada del 9 de gener sobre qualitat de l'aire
miniLeo
Sistema de control de llums mitjançant regulació (dimmer) 1-10 volts.
Mesura de tensió del DAC en forma triangular.