Diferència entre revisions de la pàgina «Alguns dissenys de maquinari»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
m (→LoRa RMM) |
m |
||
Línia 50: | Línia 50: | ||
= LMM = | = LMM = | ||
+ | [[Image:Lorix01.png|center|thumb|LorixOne]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Lorix02.png|center|thumb|LorixOne]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Lmm01.png|center|thumb|RMM]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Lmm02.png|center|thumb|RMM]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Lmm03.png|center|thumb|RMM]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Lmm04.png|center|thumb|RMM]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Lmm05.png|center|thumb|RMM]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Lmm06.png|center|thumb|RMM]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Lmm07.png|center|thumb|RMM]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Lmm08.png|center|thumb|RMM]] | ||
+ | |||
= virKO = | = virKO = |
Revisió del 23:23, 22 març 2021
Contingut
electronics.cat
Mòduls d'interacció industrial amb Raspberry Pi i Arduino
S4A PLB
Disseny del maquinari S4A PLB a GitHub
Xerrada sobre S4A PLB / Make It! a la llibreria Hispano Americana
Dispositiu industrial Modbus RTU fent servir Python i Qt emulat per Modbus RTU mitjançant RS485 emprant Arduino i PyQt, fent servir la placa S4A PLB.
Codi d'Arduino per ModBus RTU provat amb la placa S4A PLB
Robot d'aprenentatge (Arduino o Raspberry Pi)
PLB-IoT-I2C
Disseny del maquinari PLB-IoT-I2C a GitHub
IoT-ttnCat
Conjunt IoT. Prova de connectivitat a The Things Network
Codis de verificació per a la placa IoT-ttnCat
Disseny del maquinari IoT-ttnCat a GitHub
IoT-02
Disseny del maquinari i alguns codis de la placa IoT-02 a GitHub
LoRa RMM
LMM