Diferència entre revisions de la pàgina «Sistemes encastats d'escala petita i mitjana. Edició 2020»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Línia 44: | Línia 44: | ||
[https://www.allwize.io/product-page/the-allwize-k2 The AllWize K2] | [https://www.allwize.io/product-page/the-allwize-k2 The AllWize K2] | ||
+ | |||
+ | == Factor de forma Espressif == | ||
+ | === WEMOS === | ||
+ | |||
+ | == Factor de forma XBEE == | ||
+ | [[Image:10xbee.png|center|Factor de forma]] | ||
+ | |||
+ | [https://www.electronicwings.com/sensors-modules/xbee-module Mòdul XBEE] | ||
== Factor de forma Raspberry Pi == | == Factor de forma Raspberry Pi == | ||
Línia 51: | Línia 59: | ||
[https://www.open-electronics.org/obsidian-esp32-board-in-a-raspberry-pi-form-factor/ Obsidian ESP32 Board in a Raspberry Pi Form Factor] | [https://www.open-electronics.org/obsidian-esp32-board-in-a-raspberry-pi-form-factor/ Obsidian ESP32 Board in a Raspberry Pi Form Factor] | ||
− | == Factor de forma | + | == Factor de forma Beagle Bone == |
− | + | [[Image:11bb.png|center|Factor de forma]] | |
− | + | [http://beagleboard.org/black BeagleBone Black] | |
− | [ | ||
− | [https:// | + | Les plaques connectables a BeagleBone se'n diuen [https://beagleboard.org/capes '''capes''']. |
= Aplicacions = | = Aplicacions = |
Revisió del 10:54, 30 juny 2020
La part Sistemes encastats d'escala petita i mitjana del curs Internet of Things. Elements centrals de la Indústria 4.0 es fa entre les 6 i les 8 del vespre del dilluns 29 de juny de 2020.
Contingut
Petits microcontroladors, elements "wearables" i sensors
Microcontroladors d’escala mitjana
Factors de forma (Arduino, Espressif, ...). Estàndards
Factor de forma Arduino
UNO
Arduino UNO:
ESP32:
ESPduino-32 - ESP32 WiFi Board UNO form factor
BPI-ESP32 (també coneguda com a BPI-UNO32)
Nano
Mega
MKR
Factor de forma Espressif
WEMOS
Factor de forma XBEE
Factor de forma Raspberry Pi
ESP32:
Obsidian ESP32 Board in a Raspberry Pi Form Factor
Factor de forma Beagle Bone
Les plaques connectables a BeagleBone se'n diuen capes.
Aplicacions
Ús de les dades generades pels sensors LoRaWAN i arquitectura del sistema. Rubí 2020
Exercici
Fent servir el NodeRED de FRED Feu la lectura del darrer nivell de CO2 llegit al sensor CO2_03.