Diferència entre revisions de la pàgina «ASIX 2023-2024»
(Hi ha 75 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 21: | Línia 21: | ||
[https://meet.google.com/xcy-pzph-huk Compartició de pantalla] | [https://meet.google.com/xcy-pzph-huk Compartició de pantalla] | ||
− | <!-- | + | <!--'''Data d'examen a confirmar: divendres 26/4/2024 de 19.10 a 21.00''' |
+ | |||
[[Fonaments de gestió de fitxers, estructures i gestió dinàmica de memòria]] | [[Fonaments de gestió de fitxers, estructures i gestió dinàmica de memòria]] | ||
Línia 35: | Línia 36: | ||
[[Pràctiques amb el robot versió 6]] | [[Pràctiques amb el robot versió 6]] | ||
+ | |||
https://docs.python.org/3/library/csv.html --> | https://docs.python.org/3/library/csv.html --> | ||
+ | |||
+ | == 20240523 '''Examen fitxers, estructures i gestió dinàmica de memòria''' (2h) == | ||
+ | [https://drive.google.com/file/d/1NXqTyOE5jFbC7KqAG9vtukE-S140cqVw/view Vídeo SO] | ||
+ | |||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240523ex/ Examen] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | == 20240522 (1h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240522/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | * Dubtes | ||
+ | |||
+ | * Fitxers | ||
+ | |||
+ | * Estructures | ||
+ | |||
+ | * [[Fonaments de gestió de fitxers, estructures i gestió dinàmica de memòria]] | ||
+ | |||
+ | == 20240516 (3h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240516/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | * Dubtes | ||
+ | |||
+ | * Fitxers | ||
+ | |||
+ | * Estructures | ||
+ | |||
+ | * [[Fonaments de gestió de fitxers, estructures i gestió dinàmica de memòria]] | ||
+ | |||
+ | == 20240515 (1h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240515/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | * Dubtes | ||
+ | |||
+ | * Fitxers | ||
+ | |||
+ | * Estructures | ||
+ | |||
+ | * [[Fonaments de gestió de fitxers, estructures i gestió dinàmica de memòria]] | ||
+ | |||
+ | == 20240510 (1h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240510/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | * Dubtes | ||
+ | |||
+ | * Fitxers | ||
+ | |||
+ | * Estructures | ||
+ | |||
+ | * [[Fonaments de gestió de fitxers, estructures i gestió dinàmica de memòria]] | ||
+ | |||
+ | == 20240509 (3h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240509/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | * Dubtes | ||
+ | |||
+ | * Fitxers | ||
+ | |||
+ | * Estructures | ||
+ | |||
+ | * [[Fonaments de gestió de fitxers, estructures i gestió dinàmica de memòria]] | ||
+ | |||
+ | == 20240508 (1h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240508/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | * Dubtes | ||
+ | |||
+ | * Fitxers | ||
+ | |||
+ | * Estructures | ||
+ | |||
+ | * [[Fonaments de gestió de fitxers, estructures i gestió dinàmica de memòria]] | ||
+ | |||
+ | == 20240503 (1h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240503/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | * Dubtes | ||
+ | |||
+ | * Fitxers | ||
+ | |||
+ | * Estructures | ||
+ | |||
+ | * [[Fonaments de gestió de fitxers, estructures i gestió dinàmica de memòria]] (<-- Proper dia) | ||
+ | |||
+ | == 20240502 (3h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240502/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | * Dubtes | ||
+ | |||
+ | * Fitxers: | ||
+ | |||
+ | [http://www.xtec.cat/formaciotic/ateneu_historic/materials/td97/d97m8/d97m8te.htm Fitxers en C] | ||
+ | |||
+ | [https://www.w3schools.com/python/python_file_handling.asp Fitxers en Python] | ||
+ | |||
+ | == 20240426 (2h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240426/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | * Dubtes | ||
+ | |||
+ | * Exercicis d'exàmens anteriors | ||
+ | |||
+ | * [https://recull.binefa.cat/files/20240426ex/ Examen] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | == 20240425 (3h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240425/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | * Dubtes | ||
+ | |||
+ | * Exercicis d'exàmens anteriors | ||
+ | |||
+ | == 20240424 (1h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240424/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | * Dubtes | ||
+ | |||
+ | * Exercicis d'exàmens anteriors | ||
+ | |||
+ | == 20240419 (1h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240419/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | * Dubtes | ||
+ | |||
+ | * Exercicis d'exàmens anteriors | ||
+ | |||
+ | == 20240418 (3h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240418/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | * Dubtes | ||
+ | |||
+ | * Exercicis d'exàmens anteriors | ||
+ | |||
+ | == 20240417 (1h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240417/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | * Dubtes | ||
+ | |||
+ | * Exercicis d'exàmens anteriors | ||
+ | |||
+ | == 20240412 (1h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240412/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | * Dubtes | ||
+ | |||
+ | * Exercicis d'exàmens anteriors | ||
+ | |||
+ | == 20240410 (1h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240410/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | * Dubtes | ||
+ | |||
+ | * Exercicis d'exàmens anteriors | ||
+ | |||
+ | == 20240405 (1h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240405/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | * Exercicis d'exàmens anteriors | ||
+ | |||
+ | == 20240404 (3h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240404/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | * Repàs de l'algorisme d'ordenació de la bombolla | ||
+ | |||
+ | * Implementació de l'algorisme de la bombolla bidireccional en Python i C | ||
+ | |||
+ | * Introducció al '''tkinter''' | ||
+ | |||
+ | * Exercicis d'exàmens anteriors | ||
+ | |||
+ | == 20240403 (1h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240403/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | * [[Algorisme d'ordenació pel mètode de la bombolla bidireccional]] (''Cocktail Sort''). | ||
+ | |||
+ | - Implementeu les funcions en Python: | ||
+ | n = int(input("nombre d'elements: ")) | ||
+ | a = [] | ||
+ | for x in range(n): | ||
+ | a.append(random.randint(-9,9)) | ||
+ | vilsualitzaLlista(a) | ||
+ | a = '''ordenaBombollaBidireccional(a)''' | ||
+ | vilsualitzaLlista(a) | ||
+ | - Implementeu les funcions en C: | ||
+ | int main(){ | ||
+ | int nValors[N],nQ; | ||
+ | |||
+ | vLlavorAleatorietat(); | ||
+ | nQ = nPregunta("Nombre d'elements",N); | ||
+ | vEmplenavalorsAleatoris(nValors,nQ,VAL_MIN,VAL_MAX); | ||
+ | vVisualitzaLlista(nValors,nQ); | ||
+ | '''vOrdBombollaBidireccional(nValors,nQ);''' | ||
+ | vVisualitzaLlista(nValors,nQ); | ||
+ | |||
+ | return 0; | ||
+ | } | ||
+ | * [[Algorisme d'ordenació pel mètode de la inserció]] (''Insertion Sort'') | ||
+ | - Implementeu les funcions en Python: | ||
+ | n = int(input("nombre d'elements: ")) | ||
+ | a = [] | ||
+ | for x in range(n): | ||
+ | a.append(random.randint(-9,9)) | ||
+ | vilsualitzaLlista(a) | ||
+ | a = '''ordenaInsercio(a)''' | ||
+ | vilsualitzaLlista(a) | ||
+ | - Implementeu les funcions en C: | ||
+ | int main(){ | ||
+ | int nValors[N],nQ; | ||
+ | |||
+ | vLlavorAleatorietat(); | ||
+ | nQ = nPregunta("Nombre d'elements",N); | ||
+ | vEmplenavalorsAleatoris(nValors,nQ,VAL_MIN,VAL_MAX); | ||
+ | vVisualitzaLlista(nValors,nQ); | ||
+ | '''vOrdInsercio(nValors,nQ);''' | ||
+ | vVisualitzaLlista(nValors,nQ); | ||
+ | |||
+ | return 0; | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | == 20240322 ('''Concurs de robots''') == | ||
+ | '''Concurs de robots''' ASIX i DAW. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Quadre2023-2024.png|center|Quadre 2023-2024]] | ||
+ | |||
+ | == 20240321 (1h+2h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240321/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | [[Algorisme d'ordenació pel mètode de la bombolla]] (''Bubble Sort'') | ||
+ | |||
+ | Implementeu les funcions per a fer funcionar aquest programa d'ordenació de la bombolla. (Traducció del programa fet en Python prèviament) | ||
+ | int main(){ | ||
+ | int nValors[N],nQ; | ||
+ | |||
+ | vLlavorAleatorietat(); | ||
+ | nQ = nPregunta("Nombre d'elements",N); | ||
+ | vEmplenavalorsAleatoris(nValors,nQ,VAL_MIN,VAL_MAX); | ||
+ | vVisualitzaLlista(nValors,nQ); | ||
+ | vOrdBombolla(nValors,nQ); | ||
+ | vVisualitzaLlista(nValors,nQ); | ||
+ | |||
+ | return 0; | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | == 20240320 (1h) == | ||
+ | [[Pràctiques amb el robot versió 6]] | ||
+ | |||
+ | == 20240315 (1h) == | ||
+ | Simulació al Wokwi d'un [https://wokwi.com/projects/391818722528195585 Arduino fent servir ''fils''] (per a ser exactes, quelcom semblant a fils) | ||
+ | |||
+ | [https://github.com/ivanseidel/ArduinoThread/ Biblioteca ArduinoThread] | ||
+ | |||
+ | Seguim amb les [[Pràctiques amb el robot versió 6]] | ||
+ | |||
+ | == 20240314 (3h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240314/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | Seguim amb teoria de programació. | ||
+ | |||
+ | I quan hi sigui en carles seguim amb les [[Pràctiques amb el robot versió 6]] | ||
+ | |||
+ | == 20240313 (1h) == | ||
+ | [[Pràctiques amb el robot versió 6]] | ||
+ | |||
+ | == 20240308 (1h) == | ||
+ | '''Diagrama d'estats per al sumo ''' --> [https://recull.binefa.cat/files/20240308/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | [[Pràctiques amb el robot versió 6]] | ||
+ | |||
+ | == 20240307 (3h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240307/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | [[Pràctiques amb el robot versió 6]] | ||
+ | |||
+ | == 20240301 (1h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240301/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | [[Pràctiques amb el robot versió 6]] | ||
+ | |||
+ | == 20240229 (3h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240229/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | [[Pràctiques amb el robot versió 6]] | ||
+ | |||
+ | == 20240228 (1h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240228/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | [[Pràctiques amb el robot versió 6]] | ||
+ | |||
+ | == 20240223 (1h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240223/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | [[Pràctiques amb el robot versió 6] | ||
+ | |||
+ | == 20240222 (3h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240222/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | [[Pràctiques amb el robot versió 6]] | ||
+ | |||
+ | == 20240221 (1h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240221/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | [[Pràctiques amb el robot versió 6]] | ||
+ | |||
+ | == 20240216 (1h) == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20240215/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' | ||
+ | |||
+ | [[Pràctiques amb el robot versió 6]] | ||
+ | |||
== 20240215 (3h) == | == 20240215 (3h) == | ||
− | [https://recull.binefa.cat/files/20240215/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: '' | + | [https://recull.binefa.cat/files/20240215/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' |
[[Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 1a part]] | [[Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 1a part]] | ||
Línia 44: | Línia 351: | ||
[[Pràctiques amb el robot versió 6]] | [[Pràctiques amb el robot versió 6]] | ||
+ | |||
== 20240214 (1h) == | == 20240214 (1h) == | ||
− | [https://recull.binefa.cat/files/20240214/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: '' | + | [https://recull.binefa.cat/files/20240214/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' |
[[Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 1a part]] | [[Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 1a part]] | ||
Línia 54: | Línia 362: | ||
== 20240209 (1h) == | == 20240209 (1h) == | ||
− | [https://recull.binefa.cat/files/20240202/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: '' | + | [https://recull.binefa.cat/files/20240202/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' |
[[Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 1a part]] | [[Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 1a part]] | ||
Línia 63: | Línia 371: | ||
== 20240208 (1h + 2h) == | == 20240208 (1h + 2h) == | ||
− | [https://recull.binefa.cat/files/20240202/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: '' | + | [https://recull.binefa.cat/files/20240202/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' |
[[Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 1a part]] | [[Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 1a part]] | ||
Línia 72: | Línia 380: | ||
== 20240207 (1h) == | == 20240207 (1h) == | ||
− | [https://recull.binefa.cat/files/20240202/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: '' | + | [https://recull.binefa.cat/files/20240202/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' |
[[Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 1a part]] | [[Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 1a part]] | ||
Línia 81: | Línia 389: | ||
== 20240202 (1h) == | == 20240202 (1h) == | ||
− | [https://recull.binefa.cat/files/20240202/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: '' | + | [https://recull.binefa.cat/files/20240202/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' |
[[Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 1a part]] | [[Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 1a part]] | ||
Línia 90: | Línia 398: | ||
== 20240201 (1h + 2h) == | == 20240201 (1h + 2h) == | ||
− | [https://recull.binefa.cat/files/20240201/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: '' | + | [https://recull.binefa.cat/files/20240201/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' |
[[Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 1a part]] | [[Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 1a part]] | ||
Línia 102: | Línia 410: | ||
== 20240126 (1h) == | == 20240126 (1h) == | ||
− | [https://recull.binefa.cat/files/20240126/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: '' | + | [https://recull.binefa.cat/files/20240126/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' |
'''Pas per referència''' | '''Pas per referència''' | ||
Línia 113: | Línia 421: | ||
== 20240125 (2h) == | == 20240125 (2h) == | ||
− | [https://recull.binefa.cat/files/20240125/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: '' | + | [https://recull.binefa.cat/files/20240125/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' |
[[Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 1a part]] | [[Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 1a part]] | ||
Línia 122: | Línia 430: | ||
== 20240124 (1h) == | == 20240124 (1h) == | ||
− | [https://recull.binefa.cat/files/20240124/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: '' | + | [https://recull.binefa.cat/files/20240124/ Codis comentats avui a classe] usuari: ''asix'' / contrasenya: ''asix2324'' |
[[Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 1a part]] | [[Pràctiques Arduino sobre placa S4A i Snap4Arduino - 1a part]] |
Revisió de 14:05, 21 maig 2024
Quan tingueu les credencials d'accés a la NET heu de compartir-nos (als dos professors) una carpeta amb aquest nom: 2324-ASIX-SM3-1rCognom2nCognomNom (Per exemple, si el teu nom és Xavier López Pujol --> 2324-ASIX-SM3-LopezPujolXavier). A aquest enllaç podreu veure si ja hi sou a la llista:
Carpetes compartides del SM3 de 1r d'ASIX. Curs 2023-2024
Estructura de les carpetes:
SM1 (depenent del subgrup) SM3 examens exercicis C Python Encastats perDies
- Dins de la vostra carpeta compartida, deseu els codis generats a la subcarpeta SM3/exercicis/C. Poseu-hi allà les vostres propostes de solució. Els noms dels arxius seran alg04.c, alg06.c i alg07.c (si hi pugeu versions diferents, les podeu anomenar alg04_00.c, alg04_01.c, ...). També hi pujareu un arxiu en pdf, anomenat alg04_06_07_c.pdf amb les captures de codi més significatives (al principi, potser, serà tot el codi. Però quan els codis es facin més grans tan sols farà falta indicar la part més representativa) i les captures de llur execució. A classe comentem com fer-ho. També cal afegir l'enunciat i una captura del codi en Snap!
- Dins de la vostra carpeta compartida, deseu els codis generats a la subcarpeta SM3/exercicis/Python. Poseu-hi allà les vostres propostes de solució. Els noms dels arxius seran alg04.py, alg06.py, alg07.py i alg08.py (si hi pugeu versions diferents, les podeu anomenar alg04_00.py, alg04_01.py, ...). També hi pujareu un arxiu en pdf, anomenat alg04_06_07_08_py.pdf amb les captures de codi més significatives (al principi, potser, serà tot el codi. Però quan els codis es facin més grans tan sols farà falta indicar la part més representativa) i les captures de llur execució. A classe comentem com fer-ho. També cal afegir l'enunciat i una captura del codi en Snap!
Contingut
- 1 Algunes classes
- 1.1 Enllaços ràpids
- 1.2 20240523 Examen fitxers, estructures i gestió dinàmica de memòria (2h)
- 1.3 20240522 (1h)
- 1.4 20240516 (3h)
- 1.5 20240515 (1h)
- 1.6 20240510 (1h)
- 1.7 20240509 (3h)
- 1.8 20240508 (1h)
- 1.9 20240503 (1h)
- 1.10 20240502 (3h)
- 1.11 20240426 (2h)
- 1.12 20240425 (3h)
- 1.13 20240424 (1h)
- 1.14 20240419 (1h)
- 1.15 20240418 (3h)
- 1.16 20240417 (1h)
- 1.17 20240412 (1h)
- 1.18 20240410 (1h)
- 1.19 20240405 (1h)
- 1.20 20240404 (3h)
- 1.21 20240403 (1h)
- 1.22 20240322 (Concurs de robots)
- 1.23 20240321 (1h+2h)
- 1.24 20240320 (1h)
- 1.25 20240315 (1h)
- 1.26 20240314 (3h)
- 1.27 20240313 (1h)
- 1.28 20240308 (1h)
- 1.29 20240307 (3h)
- 1.30 20240301 (1h)
- 1.31 20240229 (3h)
- 1.32 20240228 (1h)
- 1.33 20240223 (1h)
- 1.34 20240222 (3h)
- 1.35 20240221 (1h)
- 1.36 20240216 (1h)
- 1.37 20240215 (3h)
- 1.38 20240214 (1h)
- 1.39 20240209 (1h)
- 1.40 20240208 (1h + 2h)
- 1.41 20240207 (1h)
- 1.42 20240202 (1h)
- 1.43 20240201 (1h + 2h)
- 1.44 20240129 (1h)
- 1.45 20240126 (1h)
- 1.46 20240125 (2h)
- 1.47 20240124 (1h)
- 1.48 20240119 (1h)
- 1.49 20240118 (1h + 2h)
- 1.50 20240117 (1h)
- 1.51 20240112 (1h)
- 1.52 20240111 (1h + 2h)
- 1.53 20240110 (1h)
- 1.54 20231220 (2h + 1h)
- 1.55 20231215 (1h)
- 1.56 20231214 (1h + 2h)
- 1.57 20231213 (1h)
- 1.58 20231201 (1h)
- 1.59 20231124 (1h)
- 1.60 20231123 (1h + 2h)
- 1.61 20231122 (1h)
- 1.62 20231117 (1h)
- 1.63 20231116 (1h + 2h)
- 1.64 20231115 (1h)
- 1.65 20231110 (1h)
- 1.66 20231109 (1h + 2h)
- 1.67 20231108 (1h)
- 1.68 20231103 (1h)
- 1.69 20231102 (1h + 2h)
- 1.70 20231027 (1h)
- 1.71 20231026 (1h + 2h)
- 1.72 20231025 (1h)
- 1.73 20231020 (1h)
- 1.74 20231019 (1h + 2h)
- 1.75 20231018 (1h)
- 1.76 20231011 (1h)
- 1.77 20231006 (1h)
- 1.78 20231005 (1h + 2h)
- 1.79 20231004 (1h)
- 1.80 20230929 (1h)
- 1.81 20230928 (1h + 2h)
- 1.82 20230927 (1h)
- 1.83 20230922 (1h)
- 1.84 20230921 (1h+2h)
- 1.85 20230920 (1h)
- 2 Repositori de codis fet a classe durant el curs
- 3 Eines en línia
Algunes classes
Enllaços ràpids
20240523 Examen fitxers, estructures i gestió dinàmica de memòria (2h)
Examen usuari: asix / contrasenya: asix2324
20240522 (1h)
Codis comentats avui a classe usuari: asix / contrasenya: asix2324
- Dubtes
- Fitxers
- Estructures
20240516 (3h)
Codis comentats avui a classe usuari: asix / contrasenya: asix2324
- Dubtes
- Fitxers
- Estructures
20240515 (1h)
Codis comentats avui a classe usuari: asix / contrasenya: asix2324
- Dubtes
- Fitxers
- Estructures
20240510 (1h)
Codis comentats avui a classe usuari: asix / contrasenya: asix2324
- Dubtes
- Fitxers
- Estructures
20240509 (3h)
Codis comentats avui a classe usuari: asix / contrasenya: asix2324
- Dubtes
- Fitxers
- Estructures
20240508 (1h)
Codis comentats avui a classe usuari: asix / contrasenya: asix2324
- Dubtes
- Fitxers
- Estructures
20240503 (1h)
Codis comentats avui a classe usuari: asix / contrasenya: asix2324
- Dubtes
- Fitxers
- Estructures
20240502 (3h)
Codis comentats avui a classe usuari: asix / contrasenya: asix2324
- Dubtes
- Fitxers:
20240426 (2h)
Codis comentats avui a classe usuari: asix / contrasenya: asix2324
- Dubtes
- Exercicis d'exàmens anteriors
- Examen usuari: asix / contrasenya: asix2324
20240425 (3h)
Codis comentats avui a classe usuari: asix / contrasenya: asix2324
- Dubtes
- Exercicis d'exàmens anteriors
20240424 (1h)
Codis comentats avui a classe usuari: asix / contrasenya: asix2324
- Dubtes
- Exercicis d'exàmens anteriors
20240419 (1h)
Codis comentats avui a classe usuari: asix / contrasenya: asix2324
- Dubtes
- Exercicis d'exàmens anteriors
20240418 (3h)
Codis comentats avui a classe usuari: asix / contrasenya: asix2324
- Dubtes
- Exercicis d'exàmens anteriors
20240417 (1h)
Codis comentats avui a classe usuari: asix / contrasenya: asix2324
- Dubtes
- Exercicis d'exàmens anteriors
20240412 (1h)
Codis comentats avui a classe usuari: asix / contrasenya: asix2324
- Dubtes
- Exercicis d'exàmens anteriors
20240410 (1h)
Codis comentats avui a classe usuari: asix / contrasenya: asix2324
- Dubtes
- Exercicis d'exàmens anteriors
20240405 (1h)
Codis comentats avui a classe usuari: asix / contrasenya: asix2324
- Exercicis d'exàmens anteriors
20240404 (3h)
Codis comentats avui a classe usuari: asix / contrasenya: asix2324
- Repàs de l'algorisme d'ordenació de la bombolla
- Implementació de l'algorisme de la bombolla bidireccional en Python i C
- Introducció al tkinter
- Exercicis d'exàmens anteriors
20240403 (1h)
Codis comentats avui a classe usuari: asix / contrasenya: asix2324
- Algorisme d'ordenació pel mètode de la bombolla bidireccional (Cocktail Sort).
- Implementeu les funcions en Python:
n = int(input("nombre d'elements: ")) a = [] for x in range(n): a.append(random.randint(-9,9)) vilsualitzaLlista(a) a = ordenaBombollaBidireccional(a) vilsualitzaLlista(a)
- Implementeu les funcions en C:
int main(){ int nValors[N],nQ; vLlavorAleatorietat(); nQ = nPregunta("Nombre d'elements",N); vEmplenavalorsAleatoris(nValors,nQ,VAL_MIN,VAL_MAX); vVisualitzaLlista(nValors,nQ); vOrdBombollaBidireccional(nValors,nQ); vVisualitzaLlista(nValors,nQ); return 0; }
- Algorisme d'ordenació pel mètode de la inserció (Insertion Sort)
- Implementeu les funcions en Python:
n = int(input("nombre d'elements: ")) a = [] for x in range(n): a.append(random.randint(-9,9)) vilsualitzaLlista(a) a = ordenaInsercio(a) vilsualitzaLlista(a)
- Implementeu les funcions en C:
int main(){ int nValors[N],nQ; vLlavorAleatorietat(); nQ = nPregunta("Nombre d'elements",N); vEmplenavalorsAleatoris(nValors,nQ,VAL_MIN,VAL_MAX); vVisualitzaLlista(nValors,nQ); vOrdInsercio(nValors,nQ); vVisualitzaLlista(nValors,nQ); return 0; }
20240322 (Concurs de robots)
Concurs de robots ASIX i DAW.
20240321 (1h+2h)
Codis comentats avui a classe usuari: asix / contrasenya: asix2324
Algorisme d'ordenació pel mètode de la bombolla (Bubble Sort)
Implementeu les funcions per a fer funcionar aquest programa d'ordenació de la bombolla. (Traducció del programa fet en Python prèviament)
int main(){ int nValors[N],nQ; vLlavorAleatorietat(); nQ = nPregunta("Nombre d'elements",N); vEmplenavalorsAleatoris(nValors,nQ,VAL_MIN,VAL_MAX); vVisualitzaLlista(nValors,nQ); vOrdBombolla(nValors,nQ); vVisualitzaLlista(nValors,nQ); return 0; }
20240320 (1h)
Pràctiques amb el robot versió 6
20240315 (1h)
Simulació al Wokwi d'un Arduino fent servir fils (per a ser exactes, quelcom semblant a fils)
Seguim amb les Pràctiques amb el robot versió 6
20240314 (3h)
Codis comentats avui a classe usuari: asix / contrasenya: asix2324
Seguim amb teoria de programació.
I quan hi sigui en carles seguim amb les Pràctiques amb el robot versió 6
20240313 (1h)
Pràctiques amb el robot versió 6
20240308 (1h)
