Diferència entre revisions de la pàgina «Pràctiques amb el robot versió 6»
m |
m |
||
(Hi ha 7 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 25: | Línia 25: | ||
'''P6''' Dins d'una zona tancada amb només un punt de sortida ha de sortir el robot sense tocar mai els murs usant els ultrasons. | '''P6''' Dins d'una zona tancada amb només un punt de sortida ha de sortir el robot sense tocar mai els murs usant els ultrasons. | ||
− | [[Image:LaberintRobot.png|center|thumb|Zona tancada]] | + | [[Image:LaberintRobot.png|center|thumb|Zona tancada]] [[Image:Laberint01.png|center|thumb|Robot a dins de la zona tancada]] [[Image:Laberint02.png|center|thumb|Robot sortint de la zona tancada]] |
− | '''P7''' A sobre d'una taula (estant un mínim de dues persones controlant) el robot usant els infrarojos, ha d'estar circulant per la taula infinitament sense caure. | + | '''P7''' A sobre d'una taula (estant un mínim de dues persones controlant) el robot usant '''tots''' els infrarojos (els del davant i els del darrere), ha d'estar circulant per la taula infinitament sense caure. |
'''P8''' Sobre el circuit que segueixi la línia de inici a final i ho faci en el menor temps possible. | '''P8''' Sobre el circuit que segueixi la línia de inici a final i ho faci en el menor temps possible. | ||
+ | |||
+ | [[Image:CircuitLegoPix.png|center|thumb|Circuit Lego PIX]] | ||
'''P8a''' Cronometrar el temps que ha trigat a fer la volta sencera i adjuntar-lo a la documentació de la pràctica. | '''P8a''' Cronometrar el temps que ha trigat a fer la volta sencera i adjuntar-lo a la documentació de la pràctica. | ||
Línia 37: | Línia 39: | ||
'''P9a''' Cronometrar el temps que ha trigat a fer la volta sencera i adjuntar-lo a la documentació de la pràctica. | '''P9a''' Cronometrar el temps que ha trigat a fer la volta sencera i adjuntar-lo a la documentació de la pràctica. | ||
− | |||
− | |||
− | '''P10''' Dins el tatami, seguint les normes d'un concurs de Sumo s'ha de programar el robot per a ser un campió. | + | '''P9''' i '''P9a''': '''''Pràctiques anul·lades'''''--> |
+ | |||
+ | '''P9''' Que sigui capaç de detectar un objecte fent una rotació de -360 a 360 graus si cal, i quan ho detecti el tregui fora del tatami sense que el robot surti. Un cop detecti la línia negra ha d'anar insistint endavant i endarrera per expulsar la capsa del tatami. | ||
+ | |||
+ | '''P10''' Dins el tatami, seguint les normes d'un concurs de Sumo s'ha de programar el robot per a ser un campió. Abans de començar el combat cal prémer el botó llarg al costat de l'Arduino Nano. Quan s'avisa de l'inici de combat es retiren el concursants, deixant de prémer el botó, i al cap de 5 segons els robots comencen a cercar-se. Guanya el que es manté dins del tatami expulsant el contrincant, amb l'excepció que el contrincant no faci un canvi d'estat després de tres segons (guanya qui si ha fet el canvi d'estat). | ||
+ | |||
+ | [[Image:Sumo00.png|center|thumb|Tatami de sumo]] | ||
+ | |||
'''P11''' Seguint les normes d'un concurs de seguidor de línies, s'ha de programar el robot per a ser un campió. | '''P11''' Seguint les normes d'un concurs de seguidor de línies, s'ha de programar el robot per a ser un campió. |
Revisió de 18:20, 8 març 2024
- Més informació del robot
Realitzeu la documentació de cada pràctica adjuntant el programa i un enregistrament de tot el comportament del robot. Pel bon aprenentatge és preferible un funcionament no òptim, però propi, a una còpia perfecta.
P1 Que s'aturi a 50 cm de qualsevol objecte. Si l'objecte es mou s'han de mantenir els 50 cm.
P2 Sobre el tatami que segueixi la línia, movent-se a dreta i esquerra, i ho faci en el menor temps possible.
P2a Cronometreu el temps que ha trigat a fer la volta sencera i adjuntar-lo a la documentació de la pràctica.
P3 Sobre el tatami en marxa enrere segueixi la línia a dreta i esquerra i ho faci en el menor temps possible.
P3a Cronometreu el temps que ha trigat a fer la volta sencera i adjuntar-lo a la documentació de la pràctica.
P4 Que sigui capaç de detectar un objecte fent una rotació de -180 a 180 graus si cal, i quan ho detecti el toqui i s'aturi.
P5 Estant dins del tatami que el robot es desplaci en línia recta fins a detectar la línia de límit amb els sensors d'infrarojos, en aquest cas retrocedirà realitzant un gir en sentit horari, tornarà a desplaçar-se en línia recta repetint el procés infinitament.
P6 Dins d'una zona tancada amb només un punt de sortida ha de sortir el robot sense tocar mai els murs usant els ultrasons.
P7 A sobre d'una taula (estant un mínim de dues persones controlant) el robot usant tots els infrarojos (els del davant i els del darrere), ha d'estar circulant per la taula infinitament sense caure.
P8 Sobre el circuit que segueixi la línia de inici a final i ho faci en el menor temps possible.
P8a Cronometrar el temps que ha trigat a fer la volta sencera i adjuntar-lo a la documentació de la pràctica.
P9 Que sigui capaç de detectar un objecte fent una rotació de -360 a 360 graus si cal, i quan ho detecti el tregui fora del tatami sense que el robot surti. Un cop detecti la línia negra ha d'anar insistint endavant i endarrera per expulsar la capsa del tatami.
P10 Dins el tatami, seguint les normes d'un concurs de Sumo s'ha de programar el robot per a ser un campió. Abans de començar el combat cal prémer el botó llarg al costat de l'Arduino Nano. Quan s'avisa de l'inici de combat es retiren el concursants, deixant de prémer el botó, i al cap de 5 segons els robots comencen a cercar-se. Guanya el que es manté dins del tatami expulsant el contrincant, amb l'excepció que el contrincant no faci un canvi d'estat després de tres segons (guanya qui si ha fet el canvi d'estat).
P11 Seguint les normes d'un concurs de seguidor de línies, s'ha de programar el robot per a ser un campió.