Diferència entre revisions de la pàgina «Sistemes encastats d'escala petita i mitjana. Edició 2020»
m (→Rubí) |
|||
(Hi ha 20 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
La part '''Sistemes encastats d'escala petita i mitjana''' del curs [https://binefa.cat/training/ceic/20200629_18_20/curs_IoT_embedded.pdf '''Internet of Things. Elements centrals de la Indústria 4.0'''] es fa entre les 6 i les 8 del vespre del dilluns 29 de juny de 2020. | La part '''Sistemes encastats d'escala petita i mitjana''' del curs [https://binefa.cat/training/ceic/20200629_18_20/curs_IoT_embedded.pdf '''Internet of Things. Elements centrals de la Indústria 4.0'''] es fa entre les 6 i les 8 del vespre del dilluns 29 de juny de 2020. | ||
− | = | + | = Microcontroladors d'escala petita i mitjana, elements "wearables" i sensors = |
+ | Malgrat la subjectivitat del terme, podem considerar l'Arduino UNO / Nano com a sistema encastat d'escala petita, l'ESP8266 i l'ESP32-S2 estarien a la frontera entre escala petita i mitjana i l'ESP32 i l'STM32 com a escala mitjana. | ||
− | + | [https://binefa.cat/training/ceic/20190206_00.pdf Sistemes encastats d'escala petita] | |
− | + | [https://en.wikipedia.org/wiki/ATtiny_microcontroller_comparison_chart Taula comparativa dels microcontroladors ATtiny] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | [ | ||
− | [https:// | + | [https://binefa.cat/training/ceic/20181031/20181031_ceic_02.pdf Introducció a l'Arduino i l'ESP8266] |
− | + | [[Tecnologías IoT, Hands on y MVP (2020)|Pràctiques amb l'ESP32]] | |
− | [[ | ||
− | [https:// | + | [https://circuitdigest.com/stm32-projects-and-tutorials Projectes amb l'STM32] |
− | [[ | + | [https://maker.pro/esp8266/tutorial/a-comparison-of-the-new-esp32-s2-to-the-esp32 Comparativa entre l'ESP32, l'ESP32-S2 i l'ESP8266] per [https://tinkerman.cat/ Xosé Pérez] |
− | [https:// | + | [https://elekonika.com/esp32-vs-esp8266/ Comparativa entre l'ESP8266, ESP32 i STM32] |
− | + | [https://blog.voneicken.com/2018/lp-wifi-esp-comparison/ Comparativa de consum entre l'ESP8266 i l'ESP32] | |
− | [ | ||
− | [ | + | [[Wearebles (2020)]] |
+ | = Factors de forma (Arduino, Espressif, ...). Estàndards = | ||
+ | [[Factors de forma (2020)]] | ||
− | [ | + | = Aplicacions = |
+ | == Sant Boi == | ||
+ | Instal·lació feta per [https://siarq.com/ Siarq] a la caserna de la policia local de Sant Boi. Es recullen les dades d'un fanal fotovoltaic i d'uns sensors adjuntats al fanal. | ||
− | + | Fotos del [https://twitter.com/JordiBinefa/status/1110147206735122432 fanal fotovoltaic amb LoRaWAN a l'estació de la policia local de Sant Boi] | |
− | [ | ||
− | [https:// | + | Fotos dels [https://twitter.com/JordiBinefa/status/1217741484440608768 sensors al fanal fotovoltaic amb LoRaWAN a l'estació de la policia local de Sant Boi] |
− | === | + | [http://things.siarq.net:3000/d/OcxHLA3iz/policia-de-sant-boi?orgId=1&from=now-2d&to=now&refresh=1m Gràfiques de les dades generades pel fanal fotovoltaic a l'estació de la policia local de Sant Boi] |
− | |||
− | [ | + | [https://botsin.space/@siarq_sensors Bot de Mastodon] |
− | + | == Rubí == | |
− | + | [[Ús de les dades generades pels sensors LoRaWAN i arquitectura del sistema. Rubí 2020]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [http://rubi.xoic.coop/Snap/snap.html#run:exemples/06_sensorsRubi.xml Ús de l'Snap per a consultar valors de sensors] | ||
− | + | [https://binefa.cat/training/ceic/20200629_18_20/extreuCO2_01.nodered.txt Codi de NodeRED per a extreure un valor d'un sensor]<!-- ('''Broker MQTT''': rubi.xoic.coop '''Usuari''': rubi '''Contrasenya''': iotRubi) --> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Exercici = | = Exercici = | ||
Fent servir el [https://fred.sensetecnic.com/ NodeRED de FRED] Feu la lectura del darrer nivell de CO2 llegit al sensor CO2_03. | Fent servir el [https://fred.sensetecnic.com/ NodeRED de FRED] Feu la lectura del darrer nivell de CO2 llegit al sensor CO2_03. |
Revisió de 19:10, 30 juny 2020
La part Sistemes encastats d'escala petita i mitjana del curs Internet of Things. Elements centrals de la Indústria 4.0 es fa entre les 6 i les 8 del vespre del dilluns 29 de juny de 2020.
Contingut
Microcontroladors d'escala petita i mitjana, elements "wearables" i sensors
Malgrat la subjectivitat del terme, podem considerar l'Arduino UNO / Nano com a sistema encastat d'escala petita, l'ESP8266 i l'ESP32-S2 estarien a la frontera entre escala petita i mitjana i l'ESP32 i l'STM32 com a escala mitjana.
Sistemes encastats d'escala petita
Taula comparativa dels microcontroladors ATtiny
Introducció a l'Arduino i l'ESP8266
Comparativa entre l'ESP32, l'ESP32-S2 i l'ESP8266 per Xosé Pérez
Comparativa entre l'ESP8266, ESP32 i STM32
Comparativa de consum entre l'ESP8266 i l'ESP32
Factors de forma (Arduino, Espressif, ...). Estàndards
Aplicacions
Sant Boi
Instal·lació feta per Siarq a la caserna de la policia local de Sant Boi. Es recullen les dades d'un fanal fotovoltaic i d'uns sensors adjuntats al fanal.
Fotos del fanal fotovoltaic amb LoRaWAN a l'estació de la policia local de Sant Boi
Fotos dels sensors al fanal fotovoltaic amb LoRaWAN a l'estació de la policia local de Sant Boi
Gràfiques de les dades generades pel fanal fotovoltaic a l'estació de la policia local de Sant Boi
Rubí
Ús de les dades generades pels sensors LoRaWAN i arquitectura del sistema. Rubí 2020
Ús de l'Snap per a consultar valors de sensors
Codi de NodeRED per a extreure un valor d'un sensor
Exercici
Fent servir el NodeRED de FRED Feu la lectura del darrer nivell de CO2 llegit al sensor CO2_03.