Diferència entre revisions de la pàgina «Cap (Head v1.1) - IoT-Vertebrae»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
(Es crea la pàgina amb «= Descripció general = center|thumb|HEAD v1.0 * Cap de l'IoT-Vertebrae * S'ha afegit un connector de pantalla OLED respecte la versió anter...».) |
|||
Línia 1: | Línia 1: | ||
= Descripció general = | = Descripció general = | ||
− | [[Image:Head_v1.1.png|center|thumb|HEAD v1. | + | [[Image:Head_v1.1.png|center|thumb|HEAD v1.1]] |
* Cap de l'IoT-Vertebrae | * Cap de l'IoT-Vertebrae | ||
− | * S'ha afegit un connector de pantalla OLED respecte la versió anterior. Això permet que la Raspberry Pi es pugui connectar mitjançant I2C a la pantalla i poder-ne mostrar llur adreça IP | + | * S'ha afegit un connector de pantalla OLED respecte la versió anterior. Això permet que la Raspberry Pi es pugui connectar mitjançant I2C a la pantalla i poder-ne mostrar llur adreça IP. També s'ha afegit un connector per a poder posar un pont (''jumper'') per a seleccionar si es connecta un resistor de terminació de bus CAN (a la versió anterior sempre hi era connectada) |
* Proporciona 3.3V i 24V a la medul·la (bus de comunicacions) de l'IoT-Vertebrae. Els 24V que van a la medul·la i la tensió externa (VOUT) són solidaris i són controlats per l'ESP32 | * Proporciona 3.3V i 24V a la medul·la (bus de comunicacions) de l'IoT-Vertebrae. Els 24V que van a la medul·la i la tensió externa (VOUT) són solidaris i són controlats per l'ESP32 | ||
Línia 21: | Línia 21: | ||
* Al microprogramari per defecte l'ESP32 comunica el cap amb les vèrtebres mitjançant MQTT i bus CAN. Usuari per defecte: ''biblioteca''. Contrasenya per defecte: ''biblioteca'' | * Al microprogramari per defecte l'ESP32 comunica el cap amb les vèrtebres mitjançant MQTT i bus CAN. Usuari per defecte: ''biblioteca''. Contrasenya per defecte: ''biblioteca'' | ||
+ | |||
= Esquema electrònic = | = Esquema electrònic = | ||
[[Image:Head11_sch.png|center|thumb|Esquema electrònic HEAD v1.1]] | [[Image:Head11_sch.png|center|thumb|Esquema electrònic HEAD v1.1]] |
Revisió del 18:55, 18 ago 2024
Descripció general
- Cap de l'IoT-Vertebrae
- S'ha afegit un connector de pantalla OLED respecte la versió anterior. Això permet que la Raspberry Pi es pugui connectar mitjançant I2C a la pantalla i poder-ne mostrar llur adreça IP. També s'ha afegit un connector per a poder posar un pont (jumper) per a seleccionar si es connecta un resistor de terminació de bus CAN (a la versió anterior sempre hi era connectada)
- Proporciona 3.3V i 24V a la medul·la (bus de comunicacions) de l'IoT-Vertebrae. Els 24V que van a la medul·la i la tensió externa (VOUT) són solidaris i són controlats per l'ESP32
- Proporciona 5V a la Raspberry Pi
- El led vermell D2 indica quan l'ESP32 dóna 24V que van a la medul·la i la tensió externa (VOUT)
- El led groc D3 indica que se subministren 3.3V a la medul·la
- El led verd D4 indica que se subministren 5V a la Raspberry Pi
- Amb la Raspberry Pi connectada es comunica mitjançant el bus I2C
- Sense la Raspberry Pi connectada es comunica mitjançant el bus CAN
- Al microprogramari per defecte l'ESP32 comunica el cap amb les vèrtebres mitjançant MQTT i bus CAN. Usuari per defecte: biblioteca. Contrasenya per defecte: biblioteca
Esquema electrònic
Esquema electrònic en format pdf
Microprogramari
El microcontrolador del cap (HEAD v1.1) és un ESP32.
Biblioteques necessàries per a compilar aquest microprogramari: ArduinoJson i PubSubClient
Més informació sobre la biblioteca ArduinoJson
Més informació sobre la biblioteca PubSubClient (MQTT per a l'IDE d'Arduino)
Exemple d'ús
Control via Snap! (MQTT al cap + CanBus) (Per a que us funcioni inicieu el bloc setupMAC amb la MAC de l'ESP32 del cap del vostre IoT-Vertebrae)
A l'enllaç seleccioneu Obre al menú de la icona del paper blanc, cliqueu Exemples i seleccioneu IoT-Vertebrae de la llista de projectes.