Diferència entre revisions de la pàgina «Cua (Tail v2.0) - IoT-Vertebrae»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
(Es crea la pàgina amb «= Descripció general = center|thumb|TAIL v2.0 * Permet l'expansió del bus de comunicacions de l'IoT-Vertebrae emprant un cable d'Ethernet es...».) |
|||
(Hi ha 5 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 2: | Línia 2: | ||
[[Image:Tail_v2.0.png|center|thumb|TAIL v2.0]] | [[Image:Tail_v2.0.png|center|thumb|TAIL v2.0]] | ||
− | * Permet l'expansió del bus de comunicacions de l'IoT-Vertebrae emprant un cable d'Ethernet estàndard | + | * Permet l'expansió del bus de comunicacions de l'IoT-Vertebrae emprant un cable d'Ethernet estàndard. '''El cable Ethernet ha de ser no creuat i amb tots els pins connectats''' |
* La comunicació amb les vèrtebres que fan servir aquesta expansió ha de ser mitjançant el bus CAN | * La comunicació amb les vèrtebres que fan servir aquesta expansió ha de ser mitjançant el bus CAN | ||
Línia 19: | Línia 19: | ||
* El led groc (D3) indica quan es donen 3 volts a les vèrtebres d'espansió. El control es fa des del cap i permet resetejar les vèrtebres remotes | * El led groc (D3) indica quan es donen 3 volts a les vèrtebres d'espansió. El control es fa des del cap i permet resetejar les vèrtebres remotes | ||
+ | |||
= Esquema electrònic = | = Esquema electrònic = | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Tailv20_sch.png|center|thumb|Esquema electrònic TAIL v2.0]] |
− | [https://www.binefa.cat/IoT/IoT-Vertebrae/pdf/sch/ | + | [https://www.binefa.cat/IoT/IoT-Vertebrae/pdf/sch/tail20.pdf Esquema electrònic en format pdf] |
+ | = Configuracions = | ||
+ | * Aquesta placa fa de '''cua''' connectant el bus de comunicacions de l'IoT-Vertebrae al '''connector de la dreta''' | ||
− | + | * Aquesta placa fa de '''cap''' connectant el bus de comunicacions de l'IoT-Vertebrae al '''connector de l'esquerra'''. I aquí és on es connecten les vèrtebres d'expansió. | |
− | + | = Exemple d'ús = | |
− | + | [[Image:ExempleCua00.jpeg|center|thumb|Exemple d'ús de dues cues connectades]] | |
− | [ | ||
− | |||
− |
Revisió de 20:30, 17 ago 2024
Descripció general
- Permet l'expansió del bus de comunicacions de l'IoT-Vertebrae emprant un cable d'Ethernet estàndard. El cable Ethernet ha de ser no creuat i amb tots els pins connectats
- La comunicació amb les vèrtebres que fan servir aquesta expansió ha de ser mitjançant el bus CAN
- Aquesta placa necessita un cap amb versió mínima 2.0
- Des del cap (v2.0 i superior) es poden resetejar les plaques connectades a aquesta expansió
- Aquesta placa fa de cua connectant el bus de comunicacions de l'IoT-Vertebrae al connector de la dreta
- Aquesta placa fa de cap connectant el bus de comunicacions de l'IoT-Vertebrae al connector de l'esquerra. I aquí és on es connecten les vèrtebres d'expansió.
- El led verd (D4) indica que es reben els 24 volts del cap
- El led vermell (D2) indica quan es donen 24 volts a les vèrtebres de l'expansió. El control es fa des del cap
- El led groc (D3) indica quan es donen 3 volts a les vèrtebres d'espansió. El control es fa des del cap i permet resetejar les vèrtebres remotes
Esquema electrònic
Esquema electrònic en format pdf
Configuracions
- Aquesta placa fa de cua connectant el bus de comunicacions de l'IoT-Vertebrae al connector de la dreta
- Aquesta placa fa de cap connectant el bus de comunicacions de l'IoT-Vertebrae al connector de l'esquerra. I aquí és on es connecten les vèrtebres d'expansió.