Diferència entre revisions de la pàgina «2n SMX-B per dies. Curs 2022-2023»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
m |
m (→Eines en línia) |
||
Línia 18: | Línia 18: | ||
[https://app.diagrams.net/ Disseny de diagrames de flux en línia] | [https://app.diagrams.net/ Disseny de diagrames de flux en línia] | ||
+ | |||
+ | [https://scratch.mit.edu/scratch_1.4/ Scratch 1.4] | ||
+ | |||
+ | [https://scratch.mit.edu/projects/editor/ Scratch en línia] | ||
+ | |||
+ | [https://snap.berkeley.edu/snap/snap.html Snap! en línia] | ||
[https://snap.berkeley.edu/ Snap!] o [https://www.binefa.cat/Snap Snap! personalitzat] | [https://snap.berkeley.edu/ Snap!] o [https://www.binefa.cat/Snap Snap! personalitzat] | ||
Línia 63: | Línia 69: | ||
I apareix el navegador web amb el Jupyter Lab. | I apareix el navegador web amb el Jupyter Lab. | ||
--> | --> | ||
+ | |||
= Baixada de programes = | = Baixada de programes = | ||
[https://drive.google.com/drive/folders/1fObr8kPcF7358h3bgKPe_BQT3tyQtiV8?usp=sharing Zona compartida al campus virtual d'FJE] | [https://drive.google.com/drive/folders/1fObr8kPcF7358h3bgKPe_BQT3tyQtiV8?usp=sharing Zona compartida al campus virtual d'FJE] |
Revisió del 18:16, 9 set 2022
Quan tingueu les credencials d'accés a la NET heu de compartir-nos (als dos professors) una carpeta amb aquest nom: 2223-SMX2B-1rCognom2nCognomNom (Per exemple, si el teu nom és Xavier López Pujol --> 2223-SMX2B-LopezPujolXavier). A aquest enllaç podreu veure si ja hi sou a la llista:
Carpetes compartides 2n d'SMX-B. Curs 2022-2023
Teleconferència
Algunes classes
20220912
Recull de codis fets a classe usuari / contrasenya : smxB / smxB2223
Repàs d'ordres del sistema operatiu GNU/Linux - 1a setmana del curs 2022-2023
Eines en línia
Recull de codis fets a classe usuari / contrasenya : smxB / smxB2223
Disseny de diagrames de flux en línia