Diferència entre revisions de la pàgina «Other uses of S4A-PLB»
m (→In class) |
m (→SCADA) |
||
(Hi ha 7 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 9: | Línia 9: | ||
[https://twitter.com/jferrerom/status/692378223208992768 Secondary students prototyping domotic house using S4A-PLB] at [https://www.joan23.fje.edu/en Centre d'estudis Joan XXIII - Jesuïtes Bellvitge] | [https://twitter.com/jferrerom/status/692378223208992768 Secondary students prototyping domotic house using S4A-PLB] at [https://www.joan23.fje.edu/en Centre d'estudis Joan XXIII - Jesuïtes Bellvitge] | ||
− | = SCADA = | + | [https://youtu.be/she2-5d795o Video prototyping domotic house using S4A-PLB] |
+ | |||
+ | [https://youtu.be/Y4hAZffSRQI Video of first contact with a prototyping domotic house using S4A-PLB] | ||
+ | |||
+ | [https://twitter.com/JordiBinefa/status/1084921099505319941 Students using Snap4Arduino on S4A-PLB] at [https://clot.fje.edu/ca Escola del Clot - Jesuïtes El Clot] | ||
+ | |||
+ | = Industrial vocational training = | ||
+ | == SCADA == | ||
[https://twitter.com/JordiBinefa/status/949385658015141888 Implementing a multiplatform SCADA in Python and Qt/QML] using S4A-PLB and a potentiometer. | [https://twitter.com/JordiBinefa/status/949385658015141888 Implementing a multiplatform SCADA in Python and Qt/QML] using S4A-PLB and a potentiometer. | ||
Línia 15: | Línia 22: | ||
[https://twitter.com/JordiBinefa/status/950117414494244864 Video using S4A-PLB with Indusoft SCADA] | [https://twitter.com/JordiBinefa/status/950117414494244864 Video using S4A-PLB with Indusoft SCADA] | ||
+ | |||
+ | [https://twitter.com/JordiBinefa/status/948654595336794114 More uses of S4A-PLB with Indusoft SCADA] | ||
+ | |||
+ | == HMI == | ||
+ | [https://twitter.com/JordiBinefa/status/887760474397450241 Testing Nextion's 2.4" HMI connected at S4A PLB ] | ||
+ | |||
+ | == ModBus RTU == | ||
+ | [https://youtu.be/GhD42VPZ4nY Using ModBus RTU with S4A - PLB] | ||
= Gaming = | = Gaming = | ||
[https://twitter.com/JordiBinefa/status/744954485496254464 Space Invaders using S4A-PLB as a gaming console] | [https://twitter.com/JordiBinefa/status/744954485496254464 Space Invaders using S4A-PLB as a gaming console] | ||
+ | |||
+ | = Educational robots = | ||
+ | [https://youtu.be/je3OM16BCS4 Robot using S4A-PLB] | ||
+ | |||
+ | [https://twitter.com/jordibinefa/status/707317828639129600 Sumo fight between robots using S4A-PLB] | ||
+ | |||
+ | [[Robot versió 6 | Robot after S4A-PLB]] (version 6) |
Revisió de 10:04, 5 ago 2022
Contingut
Draft idea
First S4A-PLB draft idea thought with Joaquin Ferrero, secondary education teacher at Centre d'estudis Joan XXIII - Jesuïtes Bellvitge
In class
S4A-PLB kit at Centre d'estudis Joan XXIII - Jesuïtes Bellvitge
Secondary students learning with S4A-PLB at Centre d'estudis Joan XXIII - Jesuïtes Bellvitge
Secondary students prototyping domotic house using S4A-PLB at Centre d'estudis Joan XXIII - Jesuïtes Bellvitge
Video prototyping domotic house using S4A-PLB
Video of first contact with a prototyping domotic house using S4A-PLB
Students using Snap4Arduino on S4A-PLB at Escola del Clot - Jesuïtes El Clot
Industrial vocational training
SCADA
Implementing a multiplatform SCADA in Python and Qt/QML using S4A-PLB and a potentiometer.
Learning professional Indusoft SCADA using S4A-PLB and a potentiometer.
Video using S4A-PLB with Indusoft SCADA
More uses of S4A-PLB with Indusoft SCADA
HMI
Testing Nextion's 2.4" HMI connected at S4A PLB
ModBus RTU
Using ModBus RTU with S4A - PLB
Gaming
Space Invaders using S4A-PLB as a gaming console
Educational robots
Sumo fight between robots using S4A-PLB
Robot after S4A-PLB (version 6)