Diferència entre revisions de la pàgina «2n SMX-B per dies. Curs 2021-2022»
m (→Eines en línia) |
|||
(35 revisions intermèdies per 2 usuaris que no es mostren) | |||
Línia 4: | Línia 4: | ||
= Algunes classes = | = Algunes classes = | ||
+ | [https://meet.google.com/tmh-ydxv-ayk Teleconferència provisional] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fb0_S7WxJbJqocBtco6JfQEn4RoN_hSmWyxka7Gs8Co/edit#gid=839410655 Llista] | ||
+ | |||
+ | == 20220425 -'''Examen''' == | ||
+ | [[Examen de programació de 2n d'SMX. Curs 2021-2022 | Examen de programació de 2n d'SMX-B]] | ||
+ | |||
+ | == 20220404 == | ||
+ | [[Com fer anar la consola de videojocs iNNEXT a Scratch 1.4]] | ||
+ | |||
+ | [[Com fer anar la consola de videojocs iNNEXT a Snap! 6.2]] | ||
+ | |||
+ | * [[Més exercicis de Python bàsic]] | ||
+ | |||
+ | == 20220328 == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/ Recull de codis fets a classe] usuari / contrasenya : ''smxB'' / ''smxB2122'' | ||
+ | |||
+ | * Seguim amb els [[Exercicis d'estructures de control repetitives en Python]] | ||
+ | |||
+ | * [[Més exercicis de Python bàsic]] | ||
+ | |||
+ | * [https://www.binefa.cat/training/codes/js/ieee754/ieee754.html Enllaç a un codificador / descodificador de nombres reals IEEE-754] ([https://github.com/rtoal/ieee754 Codi a GitHub] d'en [https://cs.lmu.edu/~ray/ Ray Toal]) | ||
+ | |||
+ | == 20220321 == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/ Recull de codis fets a classe] usuari / contrasenya : ''smxB'' / ''smxB2122'' | ||
+ | |||
+ | * Un cop acabats els [[Exercicis de condicions en Python]], comencem amb les estructures repetitives. | ||
+ | |||
+ | ==== Tipus de variables ==== | ||
+ | nNum = 12 # ''int'' %d (integer / enters) | ||
+ | fNum = 12.34 # ''float'' %f %.2f %.0f %.5f (float / reals) | ||
+ | sNum = "Quatre" # string %s (cadenes de caràcters) | ||
+ | print("nNum: %d"% nNum) | ||
+ | print("fNum: %f"% fNum) | ||
+ | print("sNum: %s"%sNum) | ||
+ | print("fNum (2 decimals): %.2f, nNum: %d"%(fNum,nNum)) | ||
+ | |||
+ | ==== Estructures repetitives, o bucles, en Python ==== | ||
+ | |||
+ | [[Pràctiques d'introducció a Python . Part 3 - SMX | Estructures repetitives, o bucles, en Python]] | ||
+ | |||
+ | i = 0 | ||
+ | for c in "Nom Cognom": | ||
+ | print("c[%d]: %s"%(i,c)) | ||
+ | i = i + 1 # i += 1 | ||
+ | |||
+ | for i in range(4): | ||
+ | print("i: %d"%i) | ||
+ | |||
+ | for x in range(2,5): | ||
+ | print("x: %d"%x) | ||
+ | |||
+ | for y in range(5,-4,-3): | ||
+ | print("y: %d"%y) | ||
+ | |||
+ | [[Exercicis d'estructures de control repetitives en Python]] | ||
+ | |||
+ | nTaula = int(input("Taula de multiplicar: ")) | ||
+ | n = 0 | ||
+ | while n <= 10: | ||
+ | print("%d x %d = "%(n,nTaula)) | ||
+ | n += 1 | ||
+ | |||
+ | == 20220314 == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/ Recull de codis fets a classe] usuari / contrasenya : ''smxB'' / ''smxB2122'' | ||
+ | |||
+ | Acabem de fer els [[Exercicis de condicions en Python]] | ||
+ | |||
+ | == 20220307 == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/ Recull de codis fets a classe] usuari / contrasenya : ''smxB'' / ''smxB2122'' | ||
+ | |||
+ | Acabem de fer els [[Exercicis de condicions en Python]] | ||
+ | |||
+ | == 20220221 == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/ Recull de codis fets a classe] usuari / contrasenya : ''smxB'' / ''smxB2122'' | ||
+ | |||
+ | === Condicionals en Python === | ||
+ | [[Pràctiques d'introducció a Python . Part 2 - SMX | Condicionals amb Python]] | ||
+ | |||
+ | [[Exercicis de condicions en Python]] | ||
+ | |||
+ | == 20220214 == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/ Recull de codis fets a classe] usuari / contrasenya : ''smxB'' / ''smxB2122'' | ||
+ | |||
+ | [https://www.onlinegdb.com/ Eina remota d'interpretació de Python] | ||
+ | |||
+ | === Python === | ||
+ | Un cop instal·lat obrim el terminal i verifiquem: | ||
+ | python --version | ||
+ | pip --version | ||
+ | |||
+ | Codi de crida a la calculador a Windows: | ||
+ | # segon.py | ||
+ | import os | ||
+ | |||
+ | print("Calculadora: ") | ||
+ | os.system("calc") | ||
+ | |||
+ | [[Pràctiques d'introducció a Python - SMX | Pràctiques d'introducció a Python]] | ||
+ | |||
+ | ==== Condicionals en Python ==== | ||
+ | [[Pràctiques d'introducció a Python . Part 2 - SMX | Condicionals amb Python]] | ||
+ | |||
+ | [[Exercicis de condicions en Python]] | ||
+ | |||
+ | ==== Estructures repetitives, o bucles, en Python ==== | ||
+ | |||
+ | [[Pràctiques d'introducció a Python . Part 3 - SMX | Estructures repetitives, o bucles, en Python]] | ||
+ | |||
+ | [[Exercicis d'estructures de control repetitives en Python]] | ||
+ | |||
+ | == 20220207 == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20220207/ Recull de codis fets avui] usuari / contrasenya : ''smxB'' / ''smxB2122'' | ||
+ | |||
+ | == 20220131 == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20220131/ Recull de codis fets avui] usuari / contrasenya : ''smxB'' / ''smxB2122'' | ||
+ | |||
+ | == 20220124 == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20220124/ Recull de codis fets avui] usuari / contrasenya : ''smxB'' / ''smxB2122'' | ||
+ | |||
+ | == 20211213 == | ||
+ | === Python === | ||
+ | [https://www.onlinegdb.com/ Eina de programació en línia] | ||
+ | |||
+ | [[Pràctiques d'introducció a Python - SMX | Pràctiques d'introducció a Python]] | ||
+ | |||
+ | === Instal·lació del Jupyter Lab === | ||
+ | [https://jupyter.org/try Prova de Jupyter via web externa] | ||
+ | |||
+ | Instal·lació de Jupyter Lab a la màquina virtual GNU/Linux. Des del terminal: | ||
+ | $ su - | ||
+ | # apt update | ||
+ | # apt install python3-pip | ||
+ | # exit | ||
+ | $ pip --version | ||
+ | $ pip install jupyterlab | ||
+ | $ pip install jupyter-c-kernel | ||
+ | |||
+ | Sortiu de la sessió i torneu-hi a entrar. Seguiu amb aquestes ordres: | ||
+ | |||
+ | $ install_c_kernel --user | ||
+ | $ jupyter kernelspec list | ||
+ | |||
+ | Un cop instal·lat s'executa des del terminal: | ||
+ | $ jupyter-lab | ||
+ | |||
+ | I apareix el navegador web amb el Jupyter Lab. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 20211025 == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20211025/ Recull de codis fets avui] usuari / contrasenya : ''smxB'' / ''smxB2122'' | ||
+ | |||
+ | == 20211018 == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20211018/ Recull de codis fets avui] usuari / contrasenya : ''smxB'' / ''smxB2122'' | ||
+ | |||
+ | 1. Cinema | ||
+ | |||
+ | A partir de la qualificació d’una pel·lícula i l’edat de l'espectador, indiqueu si aquest pot o no passar. | ||
+ | |||
+ | Qualificacions de les pel·lícules: | ||
+ | |||
+ | T – Tots els públics. | ||
+ | |||
+ | M – Majors (o igual) a 13 anys. | ||
+ | |||
+ | J – Majors (o igual) a 16 anys. | ||
+ | |||
+ | A – Majors (o igual) a 18 anys. | ||
+ | |||
+ | El programa demanarà la lletra que determina la qualificació de la pel·lícula i l’edat de l'espectador per, a continuació, mostrar per pantalla si aquest pot passar a la sala o no. | ||
+ | |||
+ | == 20210927 == | ||
+ | Comencem fent la pràctica número 7. | ||
+ | |||
+ | == 20210920 == | ||
+ | [https://recull.binefa.cat/files/20210920/ Exemple de com anomenar els arxius de cada projecte] | ||
+ | |||
+ | La pràctica 1, dins de la carpeta ''20210920'' que penja de ''2122-SMXB-1rCognom2nCognomNom'' ha de tenir 4 arxius: | ||
+ | |||
+ | '''p01_'''1rCognom'''_'''Nom'''-SMX2B.png''' (amb la captura del tros de codi de l'Scratch) | ||
+ | |||
+ | '''p01_'''1rCognom'''_'''Nom'''-SMX2B.sb''' (amb el codi de l'Scratch) | ||
+ | |||
+ | '''p01_'''1rCognom'''_'''Nom'''-SMX2B_df.png''' (amb la captura del diagrama de flux) | ||
+ | |||
+ | '''p01_'''1rCognom'''_'''Nom'''-SMX2B_df.drawio''' (amb el codi del diagrama de flux) | ||
+ | |||
+ | Exercicis introductoris a Scratch. | ||
+ | |||
+ | Les '''pràctiques sense codi''' han de dur la captura de pantalla de la '''part gràfica'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Hem arribat fins a la pràctica ... | ||
+ | |||
== 20210914 == | == 20210914 == | ||
[[Repàs d'ordres del sistema operatiu GNU/Linux - 1a setmana del curs 2021-2022]] | [[Repàs d'ordres del sistema operatiu GNU/Linux - 1a setmana del curs 2021-2022]] | ||
= Eines en línia = | = Eines en línia = | ||
− | [https://recull.binefa.cat/ Recull de codis fets a classe] smxB / smxB2122 | + | [https://recull.binefa.cat/ Recull de codis fets a classe] usuari / contrasenya : ''smxB'' / ''smxB2122'' |
[https://app.diagrams.net/ Disseny de diagrames de flux en línia] | [https://app.diagrams.net/ Disseny de diagrames de flux en línia] |
Revisió de 17:29, 25 abr 2022
Quan tingueu les credencials d'accés a la NET heu de compartir-nos (als dos professors) una carpeta amb aquest nom: 2122-SMX2B-1rCognom2nCognomNom (Per exemple, si el teu nom és Xavier López Pujol --> 2122-SMX2B-LopezPujolXavier). A aquest enllaç podreu veure si ja hi sou a la llista:
Carpetes compartides 2n d'SMX-B. Curs 2021-2022
Contingut
Algunes classes
20220425 -Examen
Examen de programació de 2n d'SMX-B
20220404
Com fer anar la consola de videojocs iNNEXT a Scratch 1.4
Com fer anar la consola de videojocs iNNEXT a Snap! 6.2
20220328
Recull de codis fets a classe usuari / contrasenya : smxB / smxB2122
- Seguim amb els Exercicis d'estructures de control repetitives en Python
20220321
Recull de codis fets a classe usuari / contrasenya : smxB / smxB2122
- Un cop acabats els Exercicis de condicions en Python, comencem amb les estructures repetitives.
Tipus de variables
nNum = 12 # int %d (integer / enters) fNum = 12.34 # float %f %.2f %.0f %.5f (float / reals) sNum = "Quatre" # string %s (cadenes de caràcters) print("nNum: %d"% nNum) print("fNum: %f"% fNum) print("sNum: %s"%sNum) print("fNum (2 decimals): %.2f, nNum: %d"%(fNum,nNum))
Estructures repetitives, o bucles, en Python
Estructures repetitives, o bucles, en Python
i = 0 for c in "Nom Cognom": print("c[%d]: %s"%(i,c)) i = i + 1 # i += 1
for i in range(4): print("i: %d"%i)
for x in range(2,5): print("x: %d"%x)
for y in range(5,-4,-3): print("y: %d"%y)
Exercicis d'estructures de control repetitives en Python
nTaula = int(input("Taula de multiplicar: ")) n = 0 while n <= 10: print("%d x %d = "%(n,nTaula)) n += 1
20220314
Recull de codis fets a classe usuari / contrasenya : smxB / smxB2122
Acabem de fer els Exercicis de condicions en Python
20220307
Recull de codis fets a classe usuari / contrasenya : smxB / smxB2122
Acabem de fer els Exercicis de condicions en Python
20220221
Recull de codis fets a classe usuari / contrasenya : smxB / smxB2122
Condicionals en Python
Exercicis de condicions en Python
20220214
Recull de codis fets a classe usuari / contrasenya : smxB / smxB2122
Eina remota d'interpretació de Python
Python
Un cop instal·lat obrim el terminal i verifiquem:
python --version pip --version
Codi de crida a la calculador a Windows:
# segon.py import os print("Calculadora: ") os.system("calc")
Pràctiques d'introducció a Python
Condicionals en Python
Exercicis de condicions en Python
Estructures repetitives, o bucles, en Python
Estructures repetitives, o bucles, en Python
Exercicis d'estructures de control repetitives en Python
20220207
Recull de codis fets avui usuari / contrasenya : smxB / smxB2122
20220131
Recull de codis fets avui usuari / contrasenya : smxB / smxB2122
20220124
Recull de codis fets avui usuari / contrasenya : smxB / smxB2122
20211213
Python
Pràctiques d'introducció a Python
Instal·lació del Jupyter Lab
Prova de Jupyter via web externa
Instal·lació de Jupyter Lab a la màquina virtual GNU/Linux. Des del terminal:
$ su - # apt update # apt install python3-pip # exit $ pip --version $ pip install jupyterlab $ pip install jupyter-c-kernel
Sortiu de la sessió i torneu-hi a entrar. Seguiu amb aquestes ordres:
$ install_c_kernel --user $ jupyter kernelspec list
Un cop instal·lat s'executa des del terminal:
$ jupyter-lab
I apareix el navegador web amb el Jupyter Lab.
20211025
Recull de codis fets avui usuari / contrasenya : smxB / smxB2122
20211018
Recull de codis fets avui usuari / contrasenya : smxB / smxB2122
1. Cinema
A partir de la qualificació d’una pel·lícula i l’edat de l'espectador, indiqueu si aquest pot o no passar.
Qualificacions de les pel·lícules:
T – Tots els públics.
M – Majors (o igual) a 13 anys.
J – Majors (o igual) a 16 anys.
A – Majors (o igual) a 18 anys.
El programa demanarà la lletra que determina la qualificació de la pel·lícula i l’edat de l'espectador per, a continuació, mostrar per pantalla si aquest pot passar a la sala o no.
20210927
Comencem fent la pràctica número 7.
20210920
Exemple de com anomenar els arxius de cada projecte
La pràctica 1, dins de la carpeta 20210920 que penja de 2122-SMXB-1rCognom2nCognomNom ha de tenir 4 arxius:
p01_1rCognom_Nom-SMX2B.png (amb la captura del tros de codi de l'Scratch)
p01_1rCognom_Nom-SMX2B.sb (amb el codi de l'Scratch)
p01_1rCognom_Nom-SMX2B_df.png (amb la captura del diagrama de flux)
p01_1rCognom_Nom-SMX2B_df.drawio (amb el codi del diagrama de flux)
Exercicis introductoris a Scratch.
Les pràctiques sense codi han de dur la captura de pantalla de la part gràfica.
Hem arribat fins a la pràctica ...
20210914
Repàs d'ordres del sistema operatiu GNU/Linux - 1a setmana del curs 2021-2022
Eines en línia
Recull de codis fets a classe usuari / contrasenya : smxB / smxB2122