Diferència entre revisions de la pàgina «Sistemes encastats d'escala petita i mitjana. Edició 2021»
(Es crea la pàgina amb «La part '''Sistemes encastats d'escala petita i mitjana''' del curs [https://binefa.cat/training/ceic/20200629_18_20/curs_IoT_embedded.pdf '''Internet of Things. Elem...».) |
|||
(Hi ha 11 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | La part '''Sistemes encastats d'escala petita i mitjana''' del curs [https://binefa.cat/training/ceic/20200629_18_20/curs_IoT_embedded.pdf '''Internet of Things. Elements centrals de la Indústria 4.0'''] es fa entre les | + | Curs al Moodle: [http://moodle.eic.cat/course/view.php?id=185 Internet of Things. Elements centrals de la Indústria 4.0. (edic.121)] |
+ | <!-- | ||
+ | [https://eic-cat.zoom.us/j/96699576520?pwd=ejduUXp5OXZyVFB1UEJVd2JreUc1dz09 Teleconferència amb Zoom] | ||
+ | |||
+ | ID Reunió: 966 9957 6520 | ||
+ | |||
+ | Codi d'accés: 472894 | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | La part '''Sistemes encastats d'escala petita i mitjana''' del curs [https://binefa.cat/training/ceic/20200629_18_20/curs_IoT_embedded.pdf '''Internet of Things. Elements centrals de la Indústria 4.0'''] es fa entre les 10 i les 12 del migdia del dijous 25 de febrer de 2021. | ||
= Microcontroladors d'escala petita i mitjana, elements "wearables" i sensors = | = Microcontroladors d'escala petita i mitjana, elements "wearables" i sensors = | ||
Línia 20: | Línia 29: | ||
[https://blog.voneicken.com/2018/lp-wifi-esp-comparison/ Comparativa de consum entre l'ESP8266 i l'ESP32] | [https://blog.voneicken.com/2018/lp-wifi-esp-comparison/ Comparativa de consum entre l'ESP8266 i l'ESP32] | ||
− | [[Wearebles ( | + | [[Wearebles (2021)]] |
+ | |||
+ | [[Alguns dissenys de maquinari]] | ||
= Factors de forma (Arduino, Espressif, ...). Estàndards = | = Factors de forma (Arduino, Espressif, ...). Estàndards = | ||
− | [[Factors de forma ( | + | [[Factors de forma (2021)]] |
= Aplicacions = | = Aplicacions = | ||
Línia 43: | Línia 54: | ||
[https://binefa.cat/training/ceic/20200629_18_20/extreuCO2_01.nodered.txt Codi de NodeRED per a extreure un valor d'un sensor]<!-- ('''Broker MQTT''': rubi.xoic.coop '''Usuari''': rubi '''Contrasenya''': iotRubi) --> | [https://binefa.cat/training/ceic/20200629_18_20/extreuCO2_01.nodered.txt Codi de NodeRED per a extreure un valor d'un sensor]<!-- ('''Broker MQTT''': rubi.xoic.coop '''Usuari''': rubi '''Contrasenya''': iotRubi) --> | ||
+ | <!-- | ||
= Exercici = | = Exercici = | ||
Fent servir el [https://fred.sensetecnic.com/ NodeRED de FRED] Feu la lectura del darrer nivell de CO2 llegit al sensor CO2_03. | Fent servir el [https://fred.sensetecnic.com/ NodeRED de FRED] Feu la lectura del darrer nivell de CO2 llegit al sensor CO2_03. | ||
+ | -> | ||
+ | |||
+ | = Wearables = | ||
+ | [https://www.aliexpress.com/item/4001291194388.html LILYGO TTGO T-Watch-2020 ESP32] | ||
+ | |||
+ | [https://www.aliexpress.com/item/32837164440.html M5Stack] | ||
+ | |||
+ | [https://www.aliexpress.com/item/32843973578.html Complements M5Stack] | ||
+ | |||
+ | [https://www.aliexpress.com/item/4000921218502.html TTGO T-Watch Keyboard ESP32] | ||
+ | |||
+ | [https://www.aliexpress.com/item/4000672490710.html M5StickC Watch Kit Smart Watch Wearable IoT Development Kit Powered by ESP32] | ||
+ | |||
+ | [https://www.aliexpress.com/item/32811235467.html Smart Wearable Device Finger Ring] | ||
+ | |||
+ | [https://www.aliexpress.com/item/4001217171113.html Oximeter] |
Revisió de 13:42, 18 oct 2021
Curs al Moodle: Internet of Things. Elements centrals de la Indústria 4.0. (edic.121)
La part Sistemes encastats d'escala petita i mitjana del curs Internet of Things. Elements centrals de la Indústria 4.0 es fa entre les 10 i les 12 del migdia del dijous 25 de febrer de 2021.
Contingut
Microcontroladors d'escala petita i mitjana, elements "wearables" i sensors
Malgrat la subjectivitat del terme, podem considerar l'Arduino UNO / Nano com a sistema encastat d'escala petita, l'ESP8266 i l'ESP32-S2 estarien a la frontera entre escala petita i mitjana i l'ESP32 i l'STM32 com a escala mitjana.
Sistemes encastats d'escala petita
Taula comparativa dels microcontroladors ATtiny
Introducció a l'Arduino i l'ESP8266
Comparativa entre l'ESP32, l'ESP32-S2 i l'ESP8266 per Xosé Pérez
Comparativa entre l'ESP8266, ESP32 i STM32
Comparativa de consum entre l'ESP8266 i l'ESP32
Factors de forma (Arduino, Espressif, ...). Estàndards
Aplicacions
Sant Boi
Instal·lació feta per Siarq a la caserna de la policia local de Sant Boi. Es recullen les dades d'un fanal fotovoltaic i d'uns sensors adjuntats al fanal.
Fotos del fanal fotovoltaic amb LoRaWAN a l'estació de la policia local de Sant Boi
Fotos dels sensors al fanal fotovoltaic amb LoRaWAN a l'estació de la policia local de Sant Boi
Gràfiques de les dades generades pel fanal fotovoltaic a l'estació de la policia local de Sant Boi
Rubí
Ús de les dades generades pels sensors LoRaWAN i arquitectura del sistema. Rubí 2020