Diferència entre revisions de la pàgina «Diada de la Llibertat del Maquinari (Edició 2021)»
m |
m (→virKO) |
||
(Hi ha 11 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | '''Presentació feta el 17 d'abril de 2021'' | + | |
+ | '''Maquinari lliure per Internet de les Coses emprant ESP32''' (''Presentació feta el 17 d'abril de 2021'') | ||
+ | |||
+ | [https://de.meet.coop/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=0cf0556234579e2d8ee065ac80320cd2b1bef770-1618666563034 Jornada enregistrada] | ||
[https://meet.commonscloud.coop/xos-215-uln-dxp Enllaç a la teleconferència en directe] | [https://meet.commonscloud.coop/xos-215-uln-dxp Enllaç a la teleconferència en directe] | ||
[https://twitter.com/JordiBinefa/status/1383416183152517121 Anunci de la jornada de la Diada de la Llibertat del Maquinari (edició 2021)] | [https://twitter.com/JordiBinefa/status/1383416183152517121 Anunci de la jornada de la Diada de la Llibertat del Maquinari (edició 2021)] | ||
+ | |||
+ | [https://twitter.com/JordiBinefa/status/1383459625459097610 Enllaç d'aquesta presentació a Twitter] | ||
= IoT-02 = | = IoT-02 = | ||
Línia 16: | Línia 21: | ||
[https://github.com/jordibinefa/IoT-02/tree/master/codes/IoT-02_mqtts_freeRTOS_json_12 Codi d'accés MQTTS IoT-02_11_modbus_bme280.ino] al GitHub | [https://github.com/jordibinefa/IoT-02/tree/master/codes/IoT-02_mqtts_freeRTOS_json_12 Codi d'accés MQTTS IoT-02_11_modbus_bme280.ino] al GitHub | ||
− | + | == Interacció amb Snap! == | |
[https://binefa.cat/training/dlm/20210417/IoT-02_mqtt_12_jsonLeds_T_RH_P_20210417.zip Microprogramari del codi] de la presentació feta el 17 d'abril de 2021. | [https://binefa.cat/training/dlm/20210417/IoT-02_mqtt_12_jsonLeds_T_RH_P_20210417.zip Microprogramari del codi] de la presentació feta el 17 d'abril de 2021. | ||
Línia 24: | Línia 29: | ||
[https://www.things.cat/index.php?title=P%C3%A0gina_principal#Programaci.C3.B3_remota_.28OTA.29 Programació remota (OTA)] | [https://www.things.cat/index.php?title=P%C3%A0gina_principal#Programaci.C3.B3_remota_.28OTA.29 Programació remota (OTA)] | ||
+ | |||
+ | == Qualitat de l'aire == | ||
+ | [https://github.com/somventilated/AirShield AirShield a GitHub] | ||
+ | |||
+ | [https://de.meet.coop/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=8bd9592e2c99bddbcdeaefd8ca59fa53b2f0e227-1610211856640 Xerrada del 9 de gener sobre qualitat de l'aire] | ||
= miniLeo = | = miniLeo = | ||
Sistema de control de llums mitjançant regulació (''dimmer'') 1-10 volts. | Sistema de control de llums mitjançant regulació (''dimmer'') 1-10 volts. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Minileo20210417.jpg|center|thumb|MiniLeo]] | ||
+ | |||
[https://binefa.cat/training/dlm/20210417/video_2021-04-17_17-49-01.mp4 Vídeo fent ús del miniLeo] | [https://binefa.cat/training/dlm/20210417/video_2021-04-17_17-49-01.mp4 Vídeo fent ús del miniLeo] | ||
+ | |||
+ | [https://binefa.cat/training/dlm/20210417/video_2021-04-17_18-13-04.mp4 Mesura de tensió del DAC] en forma triangular. | ||
+ | |||
+ | = virKO = | ||
+ | [[Image:VirkoPcbWay.jpg|center|thumb|Plaques de circuit imprès MiniLeo i VirKO]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Virko04.png|center|thumb|virKO]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Virko02.png|center|thumb|virKO]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Virko03.png|center|thumb|virKO comparat amb un sensor de CO2 amb protocol ModBus]] | ||
+ | |||
+ | [http://iot.electronics.cat:3000/d/f8D2zapMk/escola-del-clot?refresh=5s&orgId=1&from=now-7d&to=now Visualització a Grafana] | ||
= Altres dissenys de maquinari = | = Altres dissenys de maquinari = | ||
[[Alguns dissenys de maquinari]] | [[Alguns dissenys de maquinari]] |
Revisió de 10:10, 19 abr 2021
Maquinari lliure per Internet de les Coses emprant ESP32 (Presentació feta el 17 d'abril de 2021)
Enllaç a la teleconferència en directe
Anunci de la jornada de la Diada de la Llibertat del Maquinari (edició 2021)
Enllaç d'aquesta presentació a Twitter
Contingut
IoT-02
Disseny del maquinari i alguns codis de la placa IoT-02 a GitHub
Codi de proves de la placa IoT-02_11_modbus_bme280.ino al GitHub
Codi d'accés MQTTS IoT-02_11_modbus_bme280.ino al GitHub
Interacció amb Snap!
Microprogramari del codi de la presentació feta el 17 d'abril de 2021.
Enllaç directe a una prova de comunicació MQTT mitjançant Snap!. Codi prova_IoT02_mqtt.xml de la presentació feta el 17 d'abril de 2021.
Codi en blocs d'un ascensor per a Snap! sobre HTTP
Qualitat de l'aire
Xerrada del 9 de gener sobre qualitat de l'aire
miniLeo
Sistema de control de llums mitjançant regulació (dimmer) 1-10 volts.
Mesura de tensió del DAC en forma triangular.