Diferència entre revisions de la pàgina «Alguns dissenys de maquinari»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
m |
m (→LMM) |
||
Línia 54: | Línia 54: | ||
[[Image:Lorix02.png|center|thumb|LorixOne]] | [[Image:Lorix02.png|center|thumb|LorixOne]] | ||
− | [[Image:Lmm01.png|center|thumb| | + | [[Image:Lmm01.png|center|thumb|LMM]] |
− | [[Image:Lmm02.png|center|thumb| | + | [[Image:Lmm02.png|center|thumb|LMM]] |
− | [[Image:Lmm03.png|center|thumb| | + | [[Image:Lmm03.png|center|thumb|LMM]] |
− | [[Image:Lmm04.png|center|thumb| | + | [[Image:Lmm04.png|center|thumb|LMM]] |
− | [[Image:Lmm05.png|center|thumb| | + | [[Image:Lmm05.png|center|thumb|LMM]] |
− | [[Image:Lmm06.png|center|thumb| | + | [[Image:Lmm06.png|center|thumb|LMM]] |
− | [[Image:Lmm07.png|center|thumb| | + | [[Image:Lmm07.png|center|thumb|LMM]] |
− | |||
− | |||
+ | [[Image:Lmm08.png|center|thumb|LMM]] | ||
= virKO = | = virKO = |
Revisió del 23:23, 22 març 2021
Contingut
electronics.cat
Mòduls d'interacció industrial amb Raspberry Pi i Arduino
S4A PLB
Disseny del maquinari S4A PLB a GitHub
Xerrada sobre S4A PLB / Make It! a la llibreria Hispano Americana
Dispositiu industrial Modbus RTU fent servir Python i Qt emulat per Modbus RTU mitjançant RS485 emprant Arduino i PyQt, fent servir la placa S4A PLB.
Codi d'Arduino per ModBus RTU provat amb la placa S4A PLB
Robot d'aprenentatge (Arduino o Raspberry Pi)
PLB-IoT-I2C
Disseny del maquinari PLB-IoT-I2C a GitHub
IoT-ttnCat
Conjunt IoT. Prova de connectivitat a The Things Network
Codis de verificació per a la placa IoT-ttnCat
Disseny del maquinari IoT-ttnCat a GitHub
IoT-02
Disseny del maquinari i alguns codis de la placa IoT-02 a GitHub